Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Lịch sử KQXS MT tự động cập nhật hàng ngày
Quảng Trị Ngày 08/01/2026
| Đặc Biệt | 278562 |
| Giải Nhất | 60473 |
| Giải Nhì | 05504 |
| Giải Ba | 02381 - 57486 |
| Giải Tư | 21982 - 13559 - 09362 - 02717 - 79468 - 89127 - 04827 |
| Giải Năm | 1290 |
| Giải Sáu | 3939 - 8285 - 5984 |
| Giải Bảy | 170 |
| Giải Tám | 63 |
Quảng Bình Ngày 08/01/2026
| Đặc Biệt | 585484 |
| Giải Nhất | 36323 |
| Giải Nhì | 51776 |
| Giải Ba | 74517 - 24250 |
| Giải Tư | 95021 - 78909 - 96373 - 82684 - 52769 - 41591 - 16056 |
| Giải Năm | 2379 |
| Giải Sáu | 2238 - 1725 - 4415 |
| Giải Bảy | 803 |
| Giải Tám | 13 |
Khánh Hòa Ngày 07/01/2026
| Đặc Biệt | 319180 |
| Giải Nhất | 75304 |
| Giải Nhì | 48909 |
| Giải Ba | 60843 - 65029 |
| Giải Tư | 82796 - 88451 - 65833 - 77339 - 10252 - 08041 - 05535 |
| Giải Năm | 2222 |
| Giải Sáu | 0440 - 9937 - 7105 |
| Giải Bảy | 561 |
| Giải Tám | 76 |
Đắk Lắk Ngày 06/01/2026
| Đặc Biệt | 117817 |
| Giải Nhất | 37793 |
| Giải Nhì | 83773 |
| Giải Ba | 94042 - 52728 |
| Giải Tư | 77091 - 07486 - 93099 - 91392 - 43524 - 55071 - 32752 |
| Giải Năm | 1008 |
| Giải Sáu | 5971 - 3380 - 0403 |
| Giải Bảy | 492 |
| Giải Tám | 32 |
Phú Yên Ngày 05/01/2026
| Đặc Biệt | 939254 |
| Giải Nhất | 73929 |
| Giải Nhì | 89750 |
| Giải Ba | 86404 - 20085 |
| Giải Tư | 09535 - 51690 - 19759 - 19702 - 33317 - 63516 - 90010 |
| Giải Năm | 1318 |
| Giải Sáu | 1115 - 0133 - 7928 |
| Giải Bảy | 280 |
| Giải Tám | 59 |
Thừa Thiên Huế Ngày 05/01/2026
| Đặc Biệt | 715470 |
| Giải Nhất | 01606 |
| Giải Nhì | 18730 |
| Giải Ba | 10591 - 14179 |
| Giải Tư | 84297 - 84949 - 67173 - 80289 - 59729 - 74049 - 79725 |
| Giải Năm | 7603 |
| Giải Sáu | 8361 - 0767 - 9651 |
| Giải Bảy | 630 |
| Giải Tám | 78 |
Kon Tum Ngày 04/01/2026
| Đặc Biệt | 840504 |
| Giải Nhất | 07665 |
| Giải Nhì | 93034 |
| Giải Ba | 34596 - 83917 |
| Giải Tư | 70272 - 23696 - 51452 - 18361 - 05454 - 59783 - 12309 |
| Giải Năm | 2166 |
| Giải Sáu | 7020 - 0286 - 8016 |
| Giải Bảy | 451 |
| Giải Tám | 78 |
Khánh Hòa Ngày 04/01/2026
| Đặc Biệt | 631267 |
| Giải Nhất | 36948 |
| Giải Nhì | 28172 |
| Giải Ba | 58521 - 79545 |
| Giải Tư | 73304 - 80770 - 64453 - 62693 - 18789 - 68081 - 54978 |
| Giải Năm | 2984 |
| Giải Sáu | 7098 - 1188 - 9957 |
| Giải Bảy | 942 |
| Giải Tám | 27 |
Thừa Thiên Huế Ngày 04/01/2026
| Đặc Biệt | 528264 |
| Giải Nhất | 29811 |
| Giải Nhì | 55725 |
| Giải Ba | 90303 - 54685 |
| Giải Tư | 98256 - 32740 - 49770 - 70720 - 46982 - 25471 - 25760 |
| Giải Năm | 5364 |
| Giải Sáu | 2227 - 6915 - 0195 |
| Giải Bảy | 753 |
| Giải Tám | 81 |
Quảng Ngãi Ngày 03/01/2026
| Đặc Biệt | 176444 |
| Giải Nhất | 67668 |
| Giải Nhì | 23616 |
| Giải Ba | 84829 - 41266 |
| Giải Tư | 65790 - 19708 - 40592 - 86308 - 39412 - 24524 - 13015 |
| Giải Năm | 7391 |
| Giải Sáu | 9940 - 0319 - 5983 |
| Giải Bảy | 423 |
| Giải Tám | 06 |
Đắk Nông Ngày 03/01/2026
| Đặc Biệt | 980053 |
| Giải Nhất | 45240 |
| Giải Nhì | 79277 |
| Giải Ba | 60333 - 13963 |
| Giải Tư | 17743 - 32214 - 88115 - 11710 - 00912 - 38779 - 32010 |
| Giải Năm | 2347 |
| Giải Sáu | 5114 - 1309 - 6672 |
| Giải Bảy | 072 |
| Giải Tám | 46 |
Gia Lai Ngày 02/01/2026
| Đặc Biệt | 370468 |
| Giải Nhất | 31826 |
| Giải Nhì | 41743 |
| Giải Ba | 70286 - 24769 |
| Giải Tư | 57365 - 78463 - 01131 - 46198 - 33446 - 46006 - 44593 |
| Giải Năm | 4771 |
| Giải Sáu | 2000 - 8691 - 8874 |
| Giải Bảy | 209 |
| Giải Tám | 75 |