Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Lịch sử KQXS MT tự động cập nhật hàng ngày
Đắk Nông Ngày 07/02/2026
| Đặc Biệt | 727264 |
| Giải Nhất | 49807 |
| Giải Nhì | 48478 |
| Giải Ba | 41681 - 70333 |
| Giải Tư | 21834 - 46857 - 37255 - 68693 - 15443 - 84319 - 72524 |
| Giải Năm | 3480 |
| Giải Sáu | 0674 - 0890 - 5002 |
| Giải Bảy | 950 |
| Giải Tám | 57 |
Gia Lai Ngày 06/02/2026
| Đặc Biệt | 170260 |
| Giải Nhất | 73800 |
| Giải Nhì | 33157 |
| Giải Ba | 76562 - 40611 |
| Giải Tư | 92320 - 30743 - 06632 - 19186 - 12017 - 66752 - 86307 |
| Giải Năm | 2501 |
| Giải Sáu | 0195 - 7430 - 1265 |
| Giải Bảy | 782 |
| Giải Tám | 74 |
Ninh Thuận Ngày 06/02/2026
| Đặc Biệt | 549566 |
| Giải Nhất | 16453 |
| Giải Nhì | 42996 |
| Giải Ba | 40710 - 09645 |
| Giải Tư | 18459 - 55908 - 31052 - 28931 - 86559 - 91926 - 83344 |
| Giải Năm | 7011 |
| Giải Sáu | 6764 - 8139 - 7446 |
| Giải Bảy | 069 |
| Giải Tám | 19 |
Bình Định Ngày 05/02/2026
| Đặc Biệt | 155212 |
| Giải Nhất | 52387 |
| Giải Nhì | 58692 |
| Giải Ba | 20192 - 45657 |
| Giải Tư | 64640 - 63260 - 02376 - 24386 - 95728 - 56111 - 54597 |
| Giải Năm | 3521 |
| Giải Sáu | 0347 - 4932 - 1844 |
| Giải Bảy | 045 |
| Giải Tám | 46 |
Quảng Trị Ngày 05/02/2026
| Đặc Biệt | 797024 |
| Giải Nhất | 00239 |
| Giải Nhì | 36075 |
| Giải Ba | 11822 - 34332 |
| Giải Tư | 50525 - 89677 - 22181 - 12056 - 16485 - 21512 - 56191 |
| Giải Năm | 2628 |
| Giải Sáu | 3800 - 6935 - 5871 |
| Giải Bảy | 353 |
| Giải Tám | 81 |
Quảng Bình Ngày 05/02/2026
| Đặc Biệt | 910374 |
| Giải Nhất | 88810 |
| Giải Nhì | 57686 |
| Giải Ba | 14727 - 20917 |
| Giải Tư | 26772 - 62712 - 42469 - 15467 - 84502 - 23082 - 64225 |
| Giải Năm | 7780 |
| Giải Sáu | 3788 - 3669 - 6458 |
| Giải Bảy | 340 |
| Giải Tám | 06 |
Khánh Hòa Ngày 04/02/2026
| Đặc Biệt | 362103 |
| Giải Nhất | 27525 |
| Giải Nhì | 43483 |
| Giải Ba | 75369 - 27263 |
| Giải Tư | 82493 - 73299 - 37895 - 29050 - 45347 - 49945 - 05490 |
| Giải Năm | 2857 |
| Giải Sáu | 9205 - 1526 - 6039 |
| Giải Bảy | 424 |
| Giải Tám | 20 |
Đắk Lắk Ngày 03/02/2026
| Đặc Biệt | 635211 |
| Giải Nhất | 68010 |
| Giải Nhì | 80061 |
| Giải Ba | 81907 - 61038 |
| Giải Tư | 07145 - 15218 - 01489 - 18212 - 51970 - 25519 - 66210 |
| Giải Năm | 6737 |
| Giải Sáu | 5559 - 8195 - 6664 |
| Giải Bảy | 559 |
| Giải Tám | 75 |
Phú Yên Ngày 02/02/2026
| Đặc Biệt | 591333 |
| Giải Nhất | 64513 |
| Giải Nhì | 93829 |
| Giải Ba | 69403 - 67148 |
| Giải Tư | 63264 - 63590 - 86212 - 49053 - 03162 - 24155 - 08451 |
| Giải Năm | 7900 |
| Giải Sáu | 6685 - 1097 - 4093 |
| Giải Bảy | 764 |
| Giải Tám | 46 |
Thừa Thiên Huế Ngày 02/02/2026
| Đặc Biệt | 861008 |
| Giải Nhất | 53550 |
| Giải Nhì | 53742 |
| Giải Ba | 33825 - 30928 |
| Giải Tư | 86422 - 55144 - 53512 - 26055 - 57513 - 77238 - 80186 |
| Giải Năm | 3385 |
| Giải Sáu | 3337 - 2914 - 3233 |
| Giải Bảy | 576 |
| Giải Tám | 61 |
Kon Tum Ngày 01/02/2026
| Đặc Biệt | 009578 |
| Giải Nhất | 77760 |
| Giải Nhì | 30053 |
| Giải Ba | 36644 - 43999 |
| Giải Tư | 77862 - 00391 - 17590 - 93097 - 76390 - 01487 - 20932 |
| Giải Năm | 1906 |
| Giải Sáu | 0179 - 0308 - 2704 |
| Giải Bảy | 562 |
| Giải Tám | 07 |
Khánh Hòa Ngày 01/02/2026
| Đặc Biệt | 921053 |
| Giải Nhất | 51454 |
| Giải Nhì | 94857 |
| Giải Ba | 42368 - 05222 |
| Giải Tư | 42731 - 76196 - 26169 - 78241 - 21396 - 11397 - 97622 |
| Giải Năm | 4667 |
| Giải Sáu | 8218 - 9497 - 9922 |
| Giải Bảy | 596 |
| Giải Tám | 67 |