Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Lịch sử KQXS MT tự động cập nhật hàng ngày
Ninh Thuận Ngày 13/02/2026
| Đặc Biệt | 327771 |
| Giải Nhất | 42869 |
| Giải Nhì | 55906 |
| Giải Ba | 84748 - 37972 |
| Giải Tư | 52774 - 74812 - 52933 - 73950 - 66561 - 39783 - 96263 |
| Giải Năm | 0744 |
| Giải Sáu | 8648 - 8851 - 4550 |
| Giải Bảy | 334 |
| Giải Tám | 07 |
Bình Định Ngày 12/02/2026
| Đặc Biệt | 099144 |
| Giải Nhất | 13197 |
| Giải Nhì | 26590 |
| Giải Ba | 93992 - 01265 |
| Giải Tư | 15839 - 29355 - 63331 - 68997 - 43690 - 51113 - 24740 |
| Giải Năm | 5809 |
| Giải Sáu | 2007 - 2720 - 5690 |
| Giải Bảy | 789 |
| Giải Tám | 65 |
Quảng Trị Ngày 12/02/2026
| Đặc Biệt | 194340 |
| Giải Nhất | 71493 |
| Giải Nhì | 45731 |
| Giải Ba | 31214 - 34825 |
| Giải Tư | 44189 - 33707 - 86066 - 83700 - 33465 - 48772 - 64325 |
| Giải Năm | 4739 |
| Giải Sáu | 1103 - 9192 - 1284 |
| Giải Bảy | 421 |
| Giải Tám | 92 |
Quảng Bình Ngày 12/02/2026
| Đặc Biệt | 631208 |
| Giải Nhất | 94751 |
| Giải Nhì | 21408 |
| Giải Ba | 37350 - 24105 |
| Giải Tư | 77943 - 54454 - 77670 - 16408 - 06729 - 43351 - 95315 |
| Giải Năm | 7444 |
| Giải Sáu | 6299 - 5419 - 9278 |
| Giải Bảy | 838 |
| Giải Tám | 12 |
Khánh Hòa Ngày 11/02/2026
| Đặc Biệt | 598702 |
| Giải Nhất | 02802 |
| Giải Nhì | 80374 |
| Giải Ba | 13309 - 14882 |
| Giải Tư | 36769 - 41606 - 15563 - 08077 - 25619 - 03385 - 13700 |
| Giải Năm | 9724 |
| Giải Sáu | 5271 - 2146 - 4545 |
| Giải Bảy | 582 |
| Giải Tám | 57 |
Đắk Lắk Ngày 10/02/2026
| Đặc Biệt | 586445 |
| Giải Nhất | 98774 |
| Giải Nhì | 68637 |
| Giải Ba | 20741 - 41934 |
| Giải Tư | 16954 - 88630 - 18392 - 30285 - 77158 - 31545 - 16321 |
| Giải Năm | 1773 |
| Giải Sáu | 0766 - 9612 - 8999 |
| Giải Bảy | 925 |
| Giải Tám | 11 |
Phú Yên Ngày 09/02/2026
| Đặc Biệt | 256954 |
| Giải Nhất | 11117 |
| Giải Nhì | 17310 |
| Giải Ba | 42298 - 46162 |
| Giải Tư | 75624 - 70290 - 72537 - 03343 - 25985 - 40923 - 56215 |
| Giải Năm | 6681 |
| Giải Sáu | 9541 - 0756 - 2048 |
| Giải Bảy | 215 |
| Giải Tám | 53 |
Thừa Thiên Huế Ngày 09/02/2026
| Đặc Biệt | 519579 |
| Giải Nhất | 88269 |
| Giải Nhì | 21122 |
| Giải Ba | 66237 - 60231 |
| Giải Tư | 56019 - 97129 - 19782 - 98885 - 26669 - 03565 - 92596 |
| Giải Năm | 7611 |
| Giải Sáu | 3009 - 0230 - 4236 |
| Giải Bảy | 257 |
| Giải Tám | 90 |
Kon Tum Ngày 08/02/2026
| Đặc Biệt | 548788 |
| Giải Nhất | 38289 |
| Giải Nhì | 41909 |
| Giải Ba | 21165 - 25309 |
| Giải Tư | 43537 - 64410 - 97121 - 63873 - 20472 - 43009 - 98436 |
| Giải Năm | 8490 |
| Giải Sáu | 9259 - 7977 - 7267 |
| Giải Bảy | 487 |
| Giải Tám | 94 |
Khánh Hòa Ngày 08/02/2026
| Đặc Biệt | 691162 |
| Giải Nhất | 21670 |
| Giải Nhì | 42055 |
| Giải Ba | 98481 - 67162 |
| Giải Tư | 30006 - 41981 - 82195 - 91312 - 14825 - 92599 - 24464 |
| Giải Năm | 0715 |
| Giải Sáu | 9661 - 5379 - 2301 |
| Giải Bảy | 792 |
| Giải Tám | 81 |
Thừa Thiên Huế Ngày 08/02/2026
| Đặc Biệt | 356221 |
| Giải Nhất | 61343 |
| Giải Nhì | 81208 |
| Giải Ba | 29412 - 46871 |
| Giải Tư | 86863 - 27747 - 27895 - 44737 - 30541 - 57265 - 15561 |
| Giải Năm | 3749 |
| Giải Sáu | 6917 - 8439 - 0754 |
| Giải Bảy | 586 |
| Giải Tám | 49 |
Quảng Ngãi Ngày 07/02/2026
| Đặc Biệt | 049149 |
| Giải Nhất | 91027 |
| Giải Nhì | 38471 |
| Giải Ba | 33669 - 95035 |
| Giải Tư | 27826 - 42528 - 06774 - 30044 - 46463 - 62980 - 07246 |
| Giải Năm | 2152 |
| Giải Sáu | 4471 - 1318 - 0889 |
| Giải Bảy | 279 |
| Giải Tám | 25 |