Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Lịch sử KQXS MT tự động cập nhật hàng ngày
Phú Yên Ngày 02/03/2026
| Đặc Biệt | 758694 |
| Giải Nhất | 81941 |
| Giải Nhì | 16735 |
| Giải Ba | 68889 - 71289 |
| Giải Tư | 24305 - 83246 - 48729 - 86787 - 24018 - 20393 - 57052 |
| Giải Năm | 9255 |
| Giải Sáu | 4171 - 3439 - 2689 |
| Giải Bảy | 522 |
| Giải Tám | 94 |
Thừa Thiên Huế Ngày 02/03/2026
| Đặc Biệt | 280395 |
| Giải Nhất | 77056 |
| Giải Nhì | 26139 |
| Giải Ba | 89279 - 89703 |
| Giải Tư | 99836 - 36330 - 52403 - 91818 - 59560 - 04955 - 39213 |
| Giải Năm | 4716 |
| Giải Sáu | 3213 - 1061 - 7385 |
| Giải Bảy | 453 |
| Giải Tám | 86 |
Kon Tum Ngày 01/03/2026
| Đặc Biệt | 453019 |
| Giải Nhất | 72887 |
| Giải Nhì | 20191 |
| Giải Ba | 83765 - 54988 |
| Giải Tư | 29209 - 05614 - 75930 - 46847 - 02718 - 43071 - 41267 |
| Giải Năm | 6975 |
| Giải Sáu | 1677 - 1603 - 2406 |
| Giải Bảy | 978 |
| Giải Tám | 00 |
Khánh Hòa Ngày 01/03/2026
| Đặc Biệt | 131340 |
| Giải Nhất | 18119 |
| Giải Nhì | 16102 |
| Giải Ba | 63085 - 92351 |
| Giải Tư | 75655 - 74979 - 70439 - 49138 - 05985 - 56847 - 12027 |
| Giải Năm | 7615 |
| Giải Sáu | 0150 - 2944 - 4031 |
| Giải Bảy | 402 |
| Giải Tám | 95 |
Thừa Thiên Huế Ngày 01/03/2026
| Đặc Biệt | 600510 |
| Giải Nhất | 74764 |
| Giải Nhì | 50046 |
| Giải Ba | 94920 - 79888 |
| Giải Tư | 52306 - 53322 - 64026 - 12947 - 76798 - 60494 - 62638 |
| Giải Năm | 6103 |
| Giải Sáu | 7604 - 7001 - 4550 |
| Giải Bảy | 225 |
| Giải Tám | 08 |
Quảng Ngãi Ngày 28/02/2026
| Đặc Biệt | 709929 |
| Giải Nhất | 30502 |
| Giải Nhì | 24344 |
| Giải Ba | 97612 - 35384 |
| Giải Tư | 24510 - 10629 - 99903 - 84148 - 67380 - 98374 - 72841 |
| Giải Năm | 5227 |
| Giải Sáu | 5501 - 6841 - 4969 |
| Giải Bảy | 405 |
| Giải Tám | 14 |
Đắk Nông Ngày 28/02/2026
| Đặc Biệt | 362388 |
| Giải Nhất | 49446 |
| Giải Nhì | 96191 |
| Giải Ba | 18760 - 23653 |
| Giải Tư | 02810 - 97919 - 04270 - 65157 - 62393 - 61812 - 43947 |
| Giải Năm | 5178 |
| Giải Sáu | 0601 - 7110 - 7832 |
| Giải Bảy | 166 |
| Giải Tám | 47 |
Gia Lai Ngày 27/02/2026
| Đặc Biệt | 888821 |
| Giải Nhất | 20033 |
| Giải Nhì | 72238 |
| Giải Ba | 47761 - 55776 |
| Giải Tư | 79197 - 05719 - 15627 - 33411 - 11306 - 51219 - 61183 |
| Giải Năm | 9092 |
| Giải Sáu | 4746 - 0599 - 9961 |
| Giải Bảy | 761 |
| Giải Tám | 16 |
Ninh Thuận Ngày 27/02/2026
| Đặc Biệt | 687330 |
| Giải Nhất | 64016 |
| Giải Nhì | 67062 |
| Giải Ba | 07127 - 50812 |
| Giải Tư | 90785 - 13609 - 26632 - 43911 - 59414 - 26723 - 15300 |
| Giải Năm | 8329 |
| Giải Sáu | 6225 - 2674 - 7083 |
| Giải Bảy | 571 |
| Giải Tám | 91 |
Bình Định Ngày 26/02/2026
| Đặc Biệt | 099520 |
| Giải Nhất | 92353 |
| Giải Nhì | 17611 |
| Giải Ba | 95823 - 83225 |
| Giải Tư | 42193 - 49840 - 14082 - 16621 - 08416 - 93177 - 90939 |
| Giải Năm | 5302 |
| Giải Sáu | 1358 - 9492 - 6140 |
| Giải Bảy | 086 |
| Giải Tám | 85 |
Quảng Trị Ngày 26/02/2026
| Đặc Biệt | 304497 |
| Giải Nhất | 47685 |
| Giải Nhì | 71883 |
| Giải Ba | 88586 - 14870 |
| Giải Tư | 02642 - 90121 - 89325 - 70322 - 69226 - 33720 - 74829 |
| Giải Năm | 6662 |
| Giải Sáu | 0402 - 5439 - 4259 |
| Giải Bảy | 573 |
| Giải Tám | 56 |
Quảng Bình Ngày 26/02/2026
| Đặc Biệt | 393151 |
| Giải Nhất | 29077 |
| Giải Nhì | 66314 |
| Giải Ba | 42956 - 47785 |
| Giải Tư | 84753 - 74565 - 20312 - 14122 - 01578 - 34218 - 44924 |
| Giải Năm | 9975 |
| Giải Sáu | 4886 - 2588 - 1496 |
| Giải Bảy | 142 |
| Giải Tám | 61 |