Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Lịch sử KQXS MT tự động cập nhật hàng ngày
Phú Yên Ngày 13/04/2026
| Đặc Biệt | 524115 |
| Giải Nhất | 24327 |
| Giải Nhì | 34106 |
| Giải Ba | 72830 - 41721 |
| Giải Tư | 33389 - 92805 - 37388 - 49181 - 23090 - 12159 - 54579 |
| Giải Năm | 0962 |
| Giải Sáu | 2329 - 1942 - 8380 |
| Giải Bảy | 847 |
| Giải Tám | 80 |
Thừa Thiên Huế Ngày 13/04/2026
| Đặc Biệt | 705900 |
| Giải Nhất | 17913 |
| Giải Nhì | 05319 |
| Giải Ba | 80514 - 80333 |
| Giải Tư | 29666 - 95969 - 28143 - 87122 - 87282 - 96264 - 83985 |
| Giải Năm | 0260 |
| Giải Sáu | 5351 - 1560 - 4074 |
| Giải Bảy | 412 |
| Giải Tám | 04 |
Kon Tum Ngày 12/04/2026
| Đặc Biệt | 259939 |
| Giải Nhất | 22283 |
| Giải Nhì | 78002 |
| Giải Ba | 54335 - 63721 |
| Giải Tư | 27982 - 16712 - 95942 - 85278 - 75090 - 84557 - 31846 |
| Giải Năm | 7130 |
| Giải Sáu | 4855 - 5784 - 3606 |
| Giải Bảy | 183 |
| Giải Tám | 39 |
Khánh Hòa Ngày 12/04/2026
| Đặc Biệt | 243524 |
| Giải Nhất | 70476 |
| Giải Nhì | 99482 |
| Giải Ba | 76867 - 76983 |
| Giải Tư | 19849 - 01141 - 05077 - 86647 - 30039 - 85452 - 68814 |
| Giải Năm | 9817 |
| Giải Sáu | 6469 - 0928 - 9060 |
| Giải Bảy | 467 |
| Giải Tám | 24 |
Thừa Thiên Huế Ngày 12/04/2026
| Đặc Biệt | 878653 |
| Giải Nhất | 29371 |
| Giải Nhì | 63011 |
| Giải Ba | 87746 - 73391 |
| Giải Tư | 17701 - 82340 - 46935 - 23528 - 96803 - 47018 - 65014 |
| Giải Năm | 9862 |
| Giải Sáu | 7861 - 4841 - 0910 |
| Giải Bảy | 175 |
| Giải Tám | 03 |
Quảng Ngãi Ngày 11/04/2026
| Đặc Biệt | 443100 |
| Giải Nhất | 56417 |
| Giải Nhì | 17067 |
| Giải Ba | 81836 - 27678 |
| Giải Tư | 85123 - 95943 - 11346 - 01179 - 94971 - 02466 - 35331 |
| Giải Năm | 7230 |
| Giải Sáu | 1871 - 7291 - 3119 |
| Giải Bảy | 119 |
| Giải Tám | 92 |
Đắk Nông Ngày 11/04/2026
| Đặc Biệt | 578964 |
| Giải Nhất | 39565 |
| Giải Nhì | 29737 |
| Giải Ba | 19399 - 46221 |
| Giải Tư | 54780 - 06966 - 05648 - 50663 - 35232 - 62458 - 13145 |
| Giải Năm | 5415 |
| Giải Sáu | 5697 - 3979 - 0247 |
| Giải Bảy | 276 |
| Giải Tám | 48 |
Gia Lai Ngày 10/04/2026
| Đặc Biệt | 588200 |
| Giải Nhất | 48159 |
| Giải Nhì | 91801 |
| Giải Ba | 78227 - 11096 |
| Giải Tư | 58520 - 67271 - 04551 - 77371 - 24367 - 64838 - 55695 |
| Giải Năm | 4977 |
| Giải Sáu | 6216 - 3930 - 8330 |
| Giải Bảy | 487 |
| Giải Tám | 97 |
Ninh Thuận Ngày 10/04/2026
| Đặc Biệt | 421355 |
| Giải Nhất | 73862 |
| Giải Nhì | 03460 |
| Giải Ba | 89310 - 90304 |
| Giải Tư | 90889 - 08837 - 95414 - 64204 - 17444 - 04061 - 90971 |
| Giải Năm | 2839 |
| Giải Sáu | 7701 - 3584 - 6874 |
| Giải Bảy | 216 |
| Giải Tám | 86 |
Bình Định Ngày 09/04/2026
| Đặc Biệt | 826200 |
| Giải Nhất | 31844 |
| Giải Nhì | 78252 |
| Giải Ba | 07647 - 19911 |
| Giải Tư | 50645 - 59034 - 96986 - 15998 - 35120 - 23861 - 66863 |
| Giải Năm | 4919 |
| Giải Sáu | 8737 - 8289 - 7420 |
| Giải Bảy | 434 |
| Giải Tám | 62 |
Quảng Trị Ngày 09/04/2026
| Đặc Biệt | 546768 |
| Giải Nhất | 42228 |
| Giải Nhì | 19014 |
| Giải Ba | 05658 - 88936 |
| Giải Tư | 79707 - 31121 - 78934 - 39438 - 52285 - 52414 - 20405 |
| Giải Năm | 9089 |
| Giải Sáu | 5471 - 1032 - 8839 |
| Giải Bảy | 904 |
| Giải Tám | 34 |
Quảng Bình Ngày 09/04/2026
| Đặc Biệt | 009140 |
| Giải Nhất | 15524 |
| Giải Nhì | 45203 |
| Giải Ba | 39651 - 22915 |
| Giải Tư | 58184 - 08895 - 51419 - 52683 - 21671 - 25230 - 44253 |
| Giải Năm | 2174 |
| Giải Sáu | 7182 - 3423 - 3097 |
| Giải Bảy | 234 |
| Giải Tám | 16 |