Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Lịch sử KQXS MN tự động cập nhật hàng ngày
Cà Mau Ngày 05/01/2026
| Đặc Biệt | 734535 |
| Giải Nhất | 14191 |
| Giải Nhì | 28162 |
| Giải Ba | 67897 - 39213 |
| Giải Tư | 37310 - 33008 - 09632 - 25717 - 69844 - 84382 - 42460 |
| Giải Năm | 4902 |
| Giải Sáu | 0118 - 6606 - 3526 |
| Giải Bảy | 167 |
| Giải Tám | 31 |
Tiền Giang Ngày 04/01/2026
| Đặc Biệt | 520288 |
| Giải Nhất | 93629 |
| Giải Nhì | 37765 |
| Giải Ba | 69949 - 27434 |
| Giải Tư | 10423 - 91208 - 13568 - 46186 - 95813 - 99257 - 61496 |
| Giải Năm | 2920 |
| Giải Sáu | 6093 - 3117 - 2958 |
| Giải Bảy | 308 |
| Giải Tám | 48 |
Kiên Giang Ngày 04/01/2026
| Đặc Biệt | 600433 |
| Giải Nhất | 86746 |
| Giải Nhì | 33222 |
| Giải Ba | 92934 - 24143 |
| Giải Tư | 72151 - 91105 - 19481 - 41212 - 14085 - 46257 - 30098 |
| Giải Năm | 6771 |
| Giải Sáu | 4389 - 0479 - 8847 |
| Giải Bảy | 935 |
| Giải Tám | 25 |
Đà Lạt Ngày 04/01/2026
| Đặc Biệt | 209071 |
| Giải Nhất | 67054 |
| Giải Nhì | 28641 |
| Giải Ba | 64384 - 10466 |
| Giải Tư | 73408 - 92339 - 53571 - 81190 - 69852 - 63000 - 18265 |
| Giải Năm | 9616 |
| Giải Sáu | 3543 - 2115 - 8117 |
| Giải Bảy | 909 |
| Giải Tám | 07 |
TP.HCM Ngày 03/01/2026
| Đặc Biệt | 697243 |
| Giải Nhất | 99799 |
| Giải Nhì | 87559 |
| Giải Ba | 25199 - 92810 |
| Giải Tư | 12529 - 24093 - 14582 - 17580 - 61469 - 50215 - 42614 |
| Giải Năm | 5349 |
| Giải Sáu | 5778 - 9190 - 1497 |
| Giải Bảy | 938 |
| Giải Tám | 26 |
Long An Ngày 03/01/2026
| Đặc Biệt | 587703 |
| Giải Nhất | 26975 |
| Giải Nhì | 73876 |
| Giải Ba | 24557 - 96961 |
| Giải Tư | 75958 - 67867 - 86767 - 06559 - 91611 - 30403 - 42819 |
| Giải Năm | 8101 |
| Giải Sáu | 0719 - 4758 - 3810 |
| Giải Bảy | 016 |
| Giải Tám | 93 |
Bình Phước Ngày 03/01/2026
| Đặc Biệt | 375684 |
| Giải Nhất | 18817 |
| Giải Nhì | 83306 |
| Giải Ba | 06858 - 43076 |
| Giải Tư | 46483 - 75082 - 45957 - 14206 - 53858 - 69333 - 50067 |
| Giải Năm | 3625 |
| Giải Sáu | 4252 - 0349 - 1528 |
| Giải Bảy | 462 |
| Giải Tám | 24 |
Hậu Giang Ngày 03/01/2026
| Đặc Biệt | 934947 |
| Giải Nhất | 44201 |
| Giải Nhì | 28408 |
| Giải Ba | 97517 - 72851 |
| Giải Tư | 03487 - 07096 - 74604 - 67855 - 95917 - 87196 - 27661 |
| Giải Năm | 0302 |
| Giải Sáu | 6060 - 0257 - 7009 |
| Giải Bảy | 594 |
| Giải Tám | 14 |
Vĩnh Long Ngày 02/01/2026
| Đặc Biệt | 492364 |
| Giải Nhất | 73749 |
| Giải Nhì | 84993 |
| Giải Ba | 61003 - 14821 |
| Giải Tư | 86244 - 04321 - 68523 - 75369 - 74898 - 37092 - 86098 |
| Giải Năm | 2154 |
| Giải Sáu | 4292 - 0160 - 6580 |
| Giải Bảy | 149 |
| Giải Tám | 08 |
Bình Dương Ngày 02/01/2026
| Đặc Biệt | 807141 |
| Giải Nhất | 73673 |
| Giải Nhì | 46858 |
| Giải Ba | 43366 - 07774 |
| Giải Tư | 28859 - 86203 - 17141 - 10882 - 82898 - 71038 - 70775 |
| Giải Năm | 2337 |
| Giải Sáu | 2294 - 6099 - 3028 |
| Giải Bảy | 542 |
| Giải Tám | 39 |
Trà Vinh Ngày 02/01/2026
| Đặc Biệt | 195707 |
| Giải Nhất | 66002 |
| Giải Nhì | 91586 |
| Giải Ba | 33378 - 78998 |
| Giải Tư | 94198 - 31170 - 45253 - 13903 - 91346 - 88313 - 22705 |
| Giải Năm | 3558 |
| Giải Sáu | 7842 - 9052 - 3027 |
| Giải Bảy | 956 |
| Giải Tám | 89 |
Tây Ninh Ngày 01/01/2026
| Đặc Biệt | 194340 |
| Giải Nhất | 89391 |
| Giải Nhì | 48933 |
| Giải Ba | 19274 - 24651 |
| Giải Tư | 34645 - 11385 - 52716 - 45902 - 31597 - 79295 - 52834 |
| Giải Năm | 6957 |
| Giải Sáu | 5618 - 3957 - 8189 |
| Giải Bảy | 517 |
| Giải Tám | 32 |