Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Lịch sử KQXS MN tự động cập nhật hàng ngày
Đà Lạt Ngày 25/01/2026
| Đặc Biệt | 545527 |
| Giải Nhất | 31381 |
| Giải Nhì | 73478 |
| Giải Ba | 14532 - 89609 |
| Giải Tư | 63554 - 08923 - 70952 - 13448 - 39809 - 54965 - 25717 |
| Giải Năm | 7942 |
| Giải Sáu | 9768 - 0940 - 6711 |
| Giải Bảy | 677 |
| Giải Tám | 02 |
TP.HCM Ngày 24/01/2026
| Đặc Biệt | 124594 |
| Giải Nhất | 42045 |
| Giải Nhì | 97035 |
| Giải Ba | 49182 - 37256 |
| Giải Tư | 75176 - 24962 - 96685 - 57997 - 23260 - 69342 - 59915 |
| Giải Năm | 9544 |
| Giải Sáu | 9920 - 1815 - 3755 |
| Giải Bảy | 196 |
| Giải Tám | 52 |
Long An Ngày 24/01/2026
| Đặc Biệt | 145400 |
| Giải Nhất | 91392 |
| Giải Nhì | 82824 |
| Giải Ba | 37435 - 68369 |
| Giải Tư | 59352 - 53192 - 24300 - 18105 - 21869 - 99781 - 04275 |
| Giải Năm | 1447 |
| Giải Sáu | 0225 - 0269 - 2506 |
| Giải Bảy | 427 |
| Giải Tám | 34 |
Bình Phước Ngày 24/01/2026
| Đặc Biệt | 450526 |
| Giải Nhất | 81564 |
| Giải Nhì | 52060 |
| Giải Ba | 85308 - 80582 |
| Giải Tư | 62733 - 00208 - 10028 - 89236 - 05248 - 42487 - 07608 |
| Giải Năm | 0376 |
| Giải Sáu | 9803 - 8739 - 2279 |
| Giải Bảy | 578 |
| Giải Tám | 22 |
Hậu Giang Ngày 24/01/2026
| Đặc Biệt | 724047 |
| Giải Nhất | 31065 |
| Giải Nhì | 55045 |
| Giải Ba | 12367 - 82358 |
| Giải Tư | 39345 - 49428 - 83010 - 04246 - 44028 - 79716 - 57051 |
| Giải Năm | 9643 |
| Giải Sáu | 6119 - 2795 - 5020 |
| Giải Bảy | 171 |
| Giải Tám | 16 |
Vĩnh Long Ngày 23/01/2026
| Đặc Biệt | 042663 |
| Giải Nhất | 06493 |
| Giải Nhì | 56424 |
| Giải Ba | 37749 - 03479 |
| Giải Tư | 50064 - 61120 - 64669 - 04422 - 39717 - 64023 - 43304 |
| Giải Năm | 1225 |
| Giải Sáu | 2243 - 8362 - 6622 |
| Giải Bảy | 425 |
| Giải Tám | 59 |
Bình Dương Ngày 23/01/2026
| Đặc Biệt | 206511 |
| Giải Nhất | 81774 |
| Giải Nhì | 97765 |
| Giải Ba | 15974 - 76669 |
| Giải Tư | 42025 - 96994 - 28554 - 54939 - 37518 - 90460 - 22250 |
| Giải Năm | 2528 |
| Giải Sáu | 7858 - 7412 - 0053 |
| Giải Bảy | 340 |
| Giải Tám | 23 |
Trà Vinh Ngày 23/01/2026
| Đặc Biệt | 860646 |
| Giải Nhất | 14377 |
| Giải Nhì | 34509 |
| Giải Ba | 69588 - 90800 |
| Giải Tư | 73253 - 72911 - 78758 - 82827 - 68817 - 81726 - 88283 |
| Giải Năm | 4379 |
| Giải Sáu | 4274 - 7750 - 9737 |
| Giải Bảy | 923 |
| Giải Tám | 00 |
Tây Ninh Ngày 22/01/2026
| Đặc Biệt | 995451 |
| Giải Nhất | 02150 |
| Giải Nhì | 59715 |
| Giải Ba | 00857 - 64315 |
| Giải Tư | 98420 - 26143 - 00876 - 30981 - 46965 - 94624 - 33101 |
| Giải Năm | 0454 |
| Giải Sáu | 4230 - 3972 - 3396 |
| Giải Bảy | 960 |
| Giải Tám | 04 |
An Giang Ngày 22/01/2026
| Đặc Biệt | 582586 |
| Giải Nhất | 33212 |
| Giải Nhì | 09900 |
| Giải Ba | 24698 - 03599 |
| Giải Tư | 27207 - 57906 - 32144 - 36398 - 80852 - 85497 - 88860 |
| Giải Năm | 2579 |
| Giải Sáu | 3040 - 3649 - 5077 |
| Giải Bảy | 091 |
| Giải Tám | 08 |
Bình Thuận Ngày 22/01/2026
| Đặc Biệt | 626995 |
| Giải Nhất | 87980 |
| Giải Nhì | 47632 |
| Giải Ba | 68883 - 64326 |
| Giải Tư | 84223 - 21140 - 48973 - 53402 - 17814 - 11016 - 67087 |
| Giải Năm | 6212 |
| Giải Sáu | 8791 - 6189 - 0913 |
| Giải Bảy | 419 |
| Giải Tám | 02 |
Đồng Nai Ngày 21/01/2026
| Đặc Biệt | 497994 |
| Giải Nhất | 21999 |
| Giải Nhì | 57603 |
| Giải Ba | 13583 - 27888 |
| Giải Tư | 06700 - 45274 - 06571 - 56669 - 86927 - 33043 - 17077 |
| Giải Năm | 3653 |
| Giải Sáu | 9048 - 4938 - 9811 |
| Giải Bảy | 902 |
| Giải Tám | 79 |