Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Lịch sử KQXS MN tự động cập nhật hàng ngày
Bình Phước Ngày 17/01/2026
| Đặc Biệt | 053067 |
| Giải Nhất | 82579 |
| Giải Nhì | 47280 |
| Giải Ba | 47352 - 12191 |
| Giải Tư | 30452 - 59236 - 06769 - 02045 - 43858 - 46836 - 43890 |
| Giải Năm | 5662 |
| Giải Sáu | 2351 - 8577 - 3130 |
| Giải Bảy | 763 |
| Giải Tám | 30 |
Hậu Giang Ngày 17/01/2026
| Đặc Biệt | 668477 |
| Giải Nhất | 98340 |
| Giải Nhì | 53761 |
| Giải Ba | 95097 - 43840 |
| Giải Tư | 12508 - 71882 - 36405 - 08790 - 73301 - 19983 - 64534 |
| Giải Năm | 0190 |
| Giải Sáu | 0778 - 6205 - 2467 |
| Giải Bảy | 525 |
| Giải Tám | 28 |
Vĩnh Long Ngày 16/01/2026
| Đặc Biệt | 670271 |
| Giải Nhất | 87619 |
| Giải Nhì | 30287 |
| Giải Ba | 49772 - 57266 |
| Giải Tư | 48505 - 30979 - 05873 - 69379 - 98320 - 81299 - 53161 |
| Giải Năm | 3940 |
| Giải Sáu | 6645 - 3162 - 3187 |
| Giải Bảy | 350 |
| Giải Tám | 21 |
Bình Dương Ngày 16/01/2026
| Đặc Biệt | 674308 |
| Giải Nhất | 74917 |
| Giải Nhì | 88816 |
| Giải Ba | 80022 - 63443 |
| Giải Tư | 35101 - 28593 - 59322 - 71705 - 93949 - 25727 - 36866 |
| Giải Năm | 3903 |
| Giải Sáu | 5474 - 5006 - 1331 |
| Giải Bảy | 558 |
| Giải Tám | 55 |
Trà Vinh Ngày 16/01/2026
| Đặc Biệt | 962541 |
| Giải Nhất | 91562 |
| Giải Nhì | 26125 |
| Giải Ba | 30353 - 43540 |
| Giải Tư | 21272 - 91844 - 93586 - 83705 - 63410 - 98406 - 40133 |
| Giải Năm | 1609 |
| Giải Sáu | 8269 - 3870 - 8063 |
| Giải Bảy | 079 |
| Giải Tám | 51 |
Tây Ninh Ngày 15/01/2026
| Đặc Biệt | 430028 |
| Giải Nhất | 68596 |
| Giải Nhì | 43391 |
| Giải Ba | 28675 - 39990 |
| Giải Tư | 60668 - 99649 - 85680 - 91591 - 68417 - 93562 - 96521 |
| Giải Năm | 7394 |
| Giải Sáu | 9162 - 2620 - 7951 |
| Giải Bảy | 535 |
| Giải Tám | 42 |
An Giang Ngày 15/01/2026
| Đặc Biệt | 397902 |
| Giải Nhất | 62988 |
| Giải Nhì | 35895 |
| Giải Ba | 09795 - 23495 |
| Giải Tư | 69034 - 58524 - 25184 - 32964 - 83505 - 04232 - 34557 |
| Giải Năm | 6539 |
| Giải Sáu | 8785 - 3704 - 2665 |
| Giải Bảy | 531 |
| Giải Tám | 82 |
Bình Thuận Ngày 15/01/2026
| Đặc Biệt | 346307 |
| Giải Nhất | 91728 |
| Giải Nhì | 98070 |
| Giải Ba | 48166 - 22648 |
| Giải Tư | 02545 - 65057 - 14887 - 56642 - 69289 - 15245 - 87126 |
| Giải Năm | 2005 |
| Giải Sáu | 3244 - 7935 - 2939 |
| Giải Bảy | 114 |
| Giải Tám | 23 |
Đồng Nai Ngày 14/01/2026
| Đặc Biệt | 440871 |
| Giải Nhất | 68343 |
| Giải Nhì | 12289 |
| Giải Ba | 33879 - 49927 |
| Giải Tư | 24585 - 58787 - 20685 - 87083 - 84897 - 99256 - 90499 |
| Giải Năm | 3559 |
| Giải Sáu | 2733 - 4889 - 6711 |
| Giải Bảy | 219 |
| Giải Tám | 58 |
Cần Thơ Ngày 14/01/2026
| Đặc Biệt | 420771 |
| Giải Nhất | 91081 |
| Giải Nhì | 94042 |
| Giải Ba | 49674 - 41352 |
| Giải Tư | 89614 - 93688 - 90280 - 79151 - 67378 - 22312 - 70575 |
| Giải Năm | 3824 |
| Giải Sáu | 4348 - 3019 - 5813 |
| Giải Bảy | 925 |
| Giải Tám | 66 |
Sóc Trăng Ngày 14/01/2026
| Đặc Biệt | 311981 |
| Giải Nhất | 32614 |
| Giải Nhì | 26465 |
| Giải Ba | 92949 - 02625 |
| Giải Tư | 64342 - 55345 - 27549 - 05001 - 40246 - 23086 - 51857 |
| Giải Năm | 4003 |
| Giải Sáu | 6808 - 2323 - 9452 |
| Giải Bảy | 263 |
| Giải Tám | 69 |
Vũng Tàu Ngày 13/01/2026
| Đặc Biệt | 833192 |
| Giải Nhất | 61803 |
| Giải Nhì | 59116 |
| Giải Ba | 68954 - 26106 |
| Giải Tư | 99484 - 77542 - 08002 - 28667 - 09308 - 44241 - 53169 |
| Giải Năm | 8391 |
| Giải Sáu | 9537 - 1858 - 7126 |
| Giải Bảy | 791 |
| Giải Tám | 18 |