Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Lịch sử KQXS MN tự động cập nhật hàng ngày
Bình Dương Ngày 09/01/2026
| Đặc Biệt | 333280 |
| Giải Nhất | 43582 |
| Giải Nhì | 47738 |
| Giải Ba | 41929 - 85621 |
| Giải Tư | 45603 - 60733 - 46130 - 99005 - 25067 - 91502 - 00512 |
| Giải Năm | 3346 |
| Giải Sáu | 0743 - 1027 - 8104 |
| Giải Bảy | 281 |
| Giải Tám | 96 |
Trà Vinh Ngày 09/01/2026
| Đặc Biệt | 461724 |
| Giải Nhất | 67350 |
| Giải Nhì | 33066 |
| Giải Ba | 12956 - 95610 |
| Giải Tư | 47642 - 11355 - 07995 - 88731 - 89458 - 53307 - 02437 |
| Giải Năm | 3644 |
| Giải Sáu | 3050 - 2568 - 8454 |
| Giải Bảy | 485 |
| Giải Tám | 06 |
Tây Ninh Ngày 08/01/2026
| Đặc Biệt | 796976 |
| Giải Nhất | 07195 |
| Giải Nhì | 61828 |
| Giải Ba | 43966 - 70431 |
| Giải Tư | 12089 - 76012 - 18581 - 96935 - 94622 - 78268 - 49083 |
| Giải Năm | 7318 |
| Giải Sáu | 7906 - 6648 - 8226 |
| Giải Bảy | 904 |
| Giải Tám | 05 |
An Giang Ngày 08/01/2026
| Đặc Biệt | 238511 |
| Giải Nhất | 99436 |
| Giải Nhì | 31116 |
| Giải Ba | 78067 - 35027 |
| Giải Tư | 17072 - 74385 - 13036 - 83262 - 46390 - 83190 - 00703 |
| Giải Năm | 2088 |
| Giải Sáu | 3002 - 9049 - 0915 |
| Giải Bảy | 029 |
| Giải Tám | 54 |
Bình Thuận Ngày 08/01/2026
| Đặc Biệt | 232805 |
| Giải Nhất | 57089 |
| Giải Nhì | 98462 |
| Giải Ba | 87302 - 30472 |
| Giải Tư | 15269 - 37655 - 47673 - 83344 - 38198 - 82119 - 92918 |
| Giải Năm | 4393 |
| Giải Sáu | 0898 - 3027 - 2206 |
| Giải Bảy | 428 |
| Giải Tám | 28 |
Đồng Nai Ngày 07/01/2026
| Đặc Biệt | 329529 |
| Giải Nhất | 65191 |
| Giải Nhì | 58121 |
| Giải Ba | 91117 - 94540 |
| Giải Tư | 09890 - 48871 - 98177 - 49451 - 30304 - 55970 - 51053 |
| Giải Năm | 2585 |
| Giải Sáu | 0509 - 9531 - 8966 |
| Giải Bảy | 391 |
| Giải Tám | 40 |
Cần Thơ Ngày 07/01/2026
| Đặc Biệt | 894997 |
| Giải Nhất | 25418 |
| Giải Nhì | 39253 |
| Giải Ba | 47171 - 88241 |
| Giải Tư | 10753 - 79622 - 26599 - 50074 - 61275 - 46882 - 41902 |
| Giải Năm | 4482 |
| Giải Sáu | 1777 - 2925 - 6758 |
| Giải Bảy | 431 |
| Giải Tám | 01 |
Sóc Trăng Ngày 07/01/2026
| Đặc Biệt | 205933 |
| Giải Nhất | 37110 |
| Giải Nhì | 61939 |
| Giải Ba | 85255 - 65817 |
| Giải Tư | 63279 - 36801 - 67445 - 89919 - 79098 - 52318 - 51255 |
| Giải Năm | 1611 |
| Giải Sáu | 6244 - 2457 - 3988 |
| Giải Bảy | 045 |
| Giải Tám | 23 |
Vũng Tàu Ngày 06/01/2026
| Đặc Biệt | 905728 |
| Giải Nhất | 17204 |
| Giải Nhì | 59015 |
| Giải Ba | 15602 - 21086 |
| Giải Tư | 33920 - 93658 - 14897 - 36503 - 12801 - 56167 - 53413 |
| Giải Năm | 8152 |
| Giải Sáu | 3154 - 0681 - 8741 |
| Giải Bảy | 532 |
| Giải Tám | 58 |
Bạc Liêu Ngày 06/01/2026
| Đặc Biệt | 417304 |
| Giải Nhất | 70180 |
| Giải Nhì | 83599 |
| Giải Ba | 24417 - 60170 |
| Giải Tư | 15138 - 06165 - 23382 - 95596 - 09015 - 58341 - 19671 |
| Giải Năm | 2372 |
| Giải Sáu | 5814 - 9208 - 0901 |
| Giải Bảy | 271 |
| Giải Tám | 53 |
TP.HCM Ngày 05/01/2026
| Đặc Biệt | 823878 |
| Giải Nhất | 31660 |
| Giải Nhì | 39403 |
| Giải Ba | 45422 - 38044 |
| Giải Tư | 56004 - 83301 - 77760 - 82893 - 31532 - 84848 - 16286 |
| Giải Năm | 4656 |
| Giải Sáu | 5655 - 4074 - 1888 |
| Giải Bảy | 666 |
| Giải Tám | 26 |
Đồng Tháp Ngày 05/01/2026
| Đặc Biệt | 247563 |
| Giải Nhất | 23430 |
| Giải Nhì | 10523 |
| Giải Ba | 01587 - 83250 |
| Giải Tư | 30067 - 17785 - 19439 - 22106 - 60895 - 44504 - 17408 |
| Giải Năm | 6380 |
| Giải Sáu | 4755 - 6251 - 8451 |
| Giải Bảy | 036 |
| Giải Tám | 19 |