Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Lịch sử KQXS MN tự động cập nhật hàng ngày
Long An Ngày 04/04/2026
| Đặc Biệt | 004002 |
| Giải Nhất | 61067 |
| Giải Nhì | 71115 |
| Giải Ba | 23731 - 37690 |
| Giải Tư | 66258 - 02055 - 55755 - 31111 - 16342 - 16119 - 61869 |
| Giải Năm | 0202 |
| Giải Sáu | 2135 - 1578 - 2642 |
| Giải Bảy | 412 |
| Giải Tám | 27 |
TP.HCM Ngày 04/04/2026
| Đặc Biệt | 269291 |
| Giải Nhất | 47750 |
| Giải Nhì | 42151 |
| Giải Ba | 91137 - 04261 |
| Giải Tư | 61033 - 60231 - 23875 - 63987 - 81694 - 89314 - 09202 |
| Giải Năm | 1216 |
| Giải Sáu | 8755 - 4925 - 4418 |
| Giải Bảy | 469 |
| Giải Tám | 00 |
Trà Vinh Ngày 03/04/2026
| Đặc Biệt | 854133 |
| Giải Nhất | 83034 |
| Giải Nhì | 69217 |
| Giải Ba | 96426 - 63136 |
| Giải Tư | 82882 - 47954 - 10562 - 17675 - 41538 - 69150 - 16133 |
| Giải Năm | 6287 |
| Giải Sáu | 2056 - 6054 - 6199 |
| Giải Bảy | 060 |
| Giải Tám | 83 |
Bình Dương Ngày 03/04/2026
| Đặc Biệt | 649057 |
| Giải Nhất | 43872 |
| Giải Nhì | 20443 |
| Giải Ba | 15365 - 10270 |
| Giải Tư | 47522 - 77972 - 47634 - 11813 - 33246 - 06832 - 68661 |
| Giải Năm | 5048 |
| Giải Sáu | 7621 - 3871 - 2773 |
| Giải Bảy | 970 |
| Giải Tám | 12 |
Vĩnh Long Ngày 03/04/2026
| Đặc Biệt | 537949 |
| Giải Nhất | 63926 |
| Giải Nhì | 48391 |
| Giải Ba | 38712 - 46099 |
| Giải Tư | 84303 - 03395 - 07274 - 22649 - 86187 - 17730 - 51231 |
| Giải Năm | 7864 |
| Giải Sáu | 7292 - 9883 - 9201 |
| Giải Bảy | 303 |
| Giải Tám | 69 |
Bình Thuận Ngày 02/04/2026
| Đặc Biệt | 404476 |
| Giải Nhất | 09231 |
| Giải Nhì | 68134 |
| Giải Ba | 81929 - 75208 |
| Giải Tư | 85586 - 72110 - 70239 - 09426 - 94119 - 05693 - 94791 |
| Giải Năm | 1618 |
| Giải Sáu | 9390 - 0784 - 5515 |
| Giải Bảy | 623 |
| Giải Tám | 97 |
An Giang Ngày 02/04/2026
| Đặc Biệt | 839409 |
| Giải Nhất | 93818 |
| Giải Nhì | 95225 |
| Giải Ba | 14783 - 07970 |
| Giải Tư | 28413 - 42860 - 58839 - 53616 - 75428 - 44602 - 02424 |
| Giải Năm | 9645 |
| Giải Sáu | 8453 - 0001 - 1846 |
| Giải Bảy | 811 |
| Giải Tám | 72 |
Tây Ninh Ngày 02/04/2026
| Đặc Biệt | 216674 |
| Giải Nhất | 28675 |
| Giải Nhì | 08423 |
| Giải Ba | 77967 - 38143 |
| Giải Tư | 70058 - 74606 - 37592 - 87269 - 16760 - 52438 - 09436 |
| Giải Năm | 8347 |
| Giải Sáu | 5112 - 9051 - 5419 |
| Giải Bảy | 955 |
| Giải Tám | 85 |
Sóc Trăng Ngày 01/04/2026
| Đặc Biệt | 248819 |
| Giải Nhất | 00946 |
| Giải Nhì | 73325 |
| Giải Ba | 29449 - 58678 |
| Giải Tư | 62786 - 21576 - 45235 - 68423 - 74436 - 59618 - 01674 |
| Giải Năm | 9088 |
| Giải Sáu | 2987 - 0691 - 6840 |
| Giải Bảy | 162 |
| Giải Tám | 03 |
Cần Thơ Ngày 01/04/2026
| Đặc Biệt | 379661 |
| Giải Nhất | 98731 |
| Giải Nhì | 33403 |
| Giải Ba | 96823 - 82175 |
| Giải Tư | 01659 - 48459 - 83707 - 06160 - 64127 - 64328 - 44401 |
| Giải Năm | 1482 |
| Giải Sáu | 0047 - 7452 - 7566 |
| Giải Bảy | 555 |
| Giải Tám | 15 |
Đồng Nai Ngày 01/04/2026
| Đặc Biệt | 171742 |
| Giải Nhất | 13408 |
| Giải Nhì | 22934 |
| Giải Ba | 25577 - 91309 |
| Giải Tư | 53933 - 68670 - 38413 - 23075 - 49376 - 74506 - 02926 |
| Giải Năm | 4872 |
| Giải Sáu | 2538 - 5750 - 0887 |
| Giải Bảy | 236 |
| Giải Tám | 62 |
Bạc Liêu Ngày 31/03/2026
| Đặc Biệt | 412056 |
| Giải Nhất | 98041 |
| Giải Nhì | 84314 |
| Giải Ba | 87283 - 61543 |
| Giải Tư | 07130 - 72929 - 18325 - 99882 - 39527 - 68068 - 62056 |
| Giải Năm | 9841 |
| Giải Sáu | 3031 - 5978 - 5315 |
| Giải Bảy | 050 |
| Giải Tám | 97 |