Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Lịch sử KQXS MN tự động cập nhật hàng ngày
Cần Thơ Ngày 08/04/2026
| Đặc Biệt | 203649 |
| Giải Nhất | 12347 |
| Giải Nhì | 67603 |
| Giải Ba | 49345 - 27373 |
| Giải Tư | 85644 - 68894 - 09144 - 44040 - 04670 - 70638 - 92636 |
| Giải Năm | 3576 |
| Giải Sáu | 1636 - 4610 - 8977 |
| Giải Bảy | 922 |
| Giải Tám | 91 |
Đồng Nai Ngày 08/04/2026
| Đặc Biệt | 479004 |
| Giải Nhất | 68997 |
| Giải Nhì | 69464 |
| Giải Ba | 83303 - 78179 |
| Giải Tư | 87131 - 81108 - 08792 - 88766 - 76410 - 74289 - 53826 |
| Giải Năm | 3167 |
| Giải Sáu | 8933 - 9652 - 8589 |
| Giải Bảy | 370 |
| Giải Tám | 13 |
Bạc Liêu Ngày 07/04/2026
| Đặc Biệt | 261807 |
| Giải Nhất | 97603 |
| Giải Nhì | 40418 |
| Giải Ba | 03611 - 44192 |
| Giải Tư | 39532 - 62878 - 10802 - 24537 - 57311 - 45229 - 83482 |
| Giải Năm | 1163 |
| Giải Sáu | 2935 - 9008 - 6577 |
| Giải Bảy | 172 |
| Giải Tám | 84 |
Vũng Tàu Ngày 07/04/2026
| Đặc Biệt | 349501 |
| Giải Nhất | 93740 |
| Giải Nhì | 18128 |
| Giải Ba | 40555 - 84406 |
| Giải Tư | 32279 - 29170 - 32062 - 27889 - 19745 - 72651 - 38389 |
| Giải Năm | 5182 |
| Giải Sáu | 6747 - 4902 - 4119 |
| Giải Bảy | 041 |
| Giải Tám | 25 |
Cà Mau Ngày 06/04/2026
| Đặc Biệt | 829717 |
| Giải Nhất | 29815 |
| Giải Nhì | 66955 |
| Giải Ba | 25169 - 02731 |
| Giải Tư | 75884 - 69666 - 82373 - 66388 - 21456 - 76016 - 23557 |
| Giải Năm | 9272 |
| Giải Sáu | 5831 - 6211 - 1141 |
| Giải Bảy | 332 |
| Giải Tám | 45 |
Đồng Tháp Ngày 06/04/2026
| Đặc Biệt | 800776 |
| Giải Nhất | 38611 |
| Giải Nhì | 76652 |
| Giải Ba | 92717 - 17824 |
| Giải Tư | 48500 - 03354 - 54607 - 73100 - 92285 - 32906 - 52108 |
| Giải Năm | 9188 |
| Giải Sáu | 1279 - 5693 - 2401 |
| Giải Bảy | 958 |
| Giải Tám | 46 |
TP.HCM Ngày 06/04/2026
| Đặc Biệt | 099965 |
| Giải Nhất | 54463 |
| Giải Nhì | 32026 |
| Giải Ba | 12368 - 05686 |
| Giải Tư | 34908 - 00020 - 20847 - 51662 - 69966 - 72491 - 09031 |
| Giải Năm | 6622 |
| Giải Sáu | 8287 - 5438 - 3394 |
| Giải Bảy | 131 |
| Giải Tám | 97 |
Đà Lạt Ngày 05/04/2026
| Đặc Biệt | 578584 |
| Giải Nhất | 06191 |
| Giải Nhì | 64056 |
| Giải Ba | 73997 - 38103 |
| Giải Tư | 51314 - 50044 - 95664 - 29578 - 29222 - 81931 - 88714 |
| Giải Năm | 9406 |
| Giải Sáu | 7427 - 9946 - 5094 |
| Giải Bảy | 981 |
| Giải Tám | 21 |
Kiên Giang Ngày 05/04/2026
| Đặc Biệt | 627013 |
| Giải Nhất | 20483 |
| Giải Nhì | 14932 |
| Giải Ba | 73715 - 47935 |
| Giải Tư | 74537 - 84021 - 26577 - 13718 - 15070 - 91520 - 82963 |
| Giải Năm | 5280 |
| Giải Sáu | 5839 - 1366 - 9022 |
| Giải Bảy | 064 |
| Giải Tám | 15 |
Tiền Giang Ngày 05/04/2026
| Đặc Biệt | 983920 |
| Giải Nhất | 06206 |
| Giải Nhì | 74641 |
| Giải Ba | 72296 - 59876 |
| Giải Tư | 12843 - 43256 - 16846 - 92007 - 16912 - 30352 - 86513 |
| Giải Năm | 1653 |
| Giải Sáu | 1058 - 8074 - 2834 |
| Giải Bảy | 486 |
| Giải Tám | 20 |
Hậu Giang Ngày 04/04/2026
| Đặc Biệt | 837532 |
| Giải Nhất | 47212 |
| Giải Nhì | 13948 |
| Giải Ba | 79851 - 84257 |
| Giải Tư | 79044 - 41844 - 10618 - 18023 - 38594 - 11376 - 60968 |
| Giải Năm | 5900 |
| Giải Sáu | 0141 - 1680 - 9882 |
| Giải Bảy | 331 |
| Giải Tám | 44 |
Bình Phước Ngày 04/04/2026
| Đặc Biệt | 577634 |
| Giải Nhất | 77823 |
| Giải Nhì | 79034 |
| Giải Ba | 54586 - 58308 |
| Giải Tư | 77568 - 52315 - 27217 - 42667 - 00489 - 83579 - 57593 |
| Giải Năm | 6473 |
| Giải Sáu | 5955 - 8212 - 8060 |
| Giải Bảy | 685 |
| Giải Tám | 59 |