Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Lịch sử KQXS MN tự động cập nhật hàng ngày
Long An Ngày 11/04/2026
| Đặc Biệt | 169749 |
| Giải Nhất | 95720 |
| Giải Nhì | 62590 |
| Giải Ba | 48129 - 09187 |
| Giải Tư | 95907 - 06993 - 07698 - 06326 - 69201 - 73915 - 71161 |
| Giải Năm | 4995 |
| Giải Sáu | 2667 - 0824 - 8151 |
| Giải Bảy | 348 |
| Giải Tám | 34 |
TP.HCM Ngày 11/04/2026
| Đặc Biệt | 812128 |
| Giải Nhất | 03769 |
| Giải Nhì | 49980 |
| Giải Ba | 88131 - 92072 |
| Giải Tư | 85847 - 47603 - 70014 - 06504 - 85806 - 08922 - 42403 |
| Giải Năm | 0244 |
| Giải Sáu | 2409 - 4086 - 0603 |
| Giải Bảy | 961 |
| Giải Tám | 94 |
Trà Vinh Ngày 10/04/2026
| Đặc Biệt | 046089 |
| Giải Nhất | 29275 |
| Giải Nhì | 07713 |
| Giải Ba | 46909 - 58293 |
| Giải Tư | 28880 - 03310 - 12256 - 52801 - 18187 - 72878 - 64323 |
| Giải Năm | 9203 |
| Giải Sáu | 8367 - 4321 - 1235 |
| Giải Bảy | 210 |
| Giải Tám | 72 |
Bình Dương Ngày 10/04/2026
| Đặc Biệt | 442450 |
| Giải Nhất | 41945 |
| Giải Nhì | 08655 |
| Giải Ba | 34505 - 67258 |
| Giải Tư | 28136 - 40690 - 72341 - 68432 - 78025 - 26204 - 91460 |
| Giải Năm | 4379 |
| Giải Sáu | 2453 - 2458 - 2054 |
| Giải Bảy | 857 |
| Giải Tám | 17 |
Vĩnh Long Ngày 10/04/2026
| Đặc Biệt | 760016 |
| Giải Nhất | 38865 |
| Giải Nhì | 58034 |
| Giải Ba | 51395 - 20138 |
| Giải Tư | 30403 - 77546 - 98049 - 43262 - 35826 - 60658 - 02728 |
| Giải Năm | 0900 |
| Giải Sáu | 2160 - 6750 - 6856 |
| Giải Bảy | 456 |
| Giải Tám | 66 |
Bình Thuận Ngày 09/04/2026
| Đặc Biệt | 252991 |
| Giải Nhất | 57010 |
| Giải Nhì | 46116 |
| Giải Ba | 34910 - 97070 |
| Giải Tư | 40873 - 49875 - 20581 - 52805 - 12292 - 82108 - 20891 |
| Giải Năm | 1411 |
| Giải Sáu | 1938 - 0103 - 0134 |
| Giải Bảy | 320 |
| Giải Tám | 85 |
An Giang Ngày 09/04/2026
| Đặc Biệt | 608342 |
| Giải Nhất | 54561 |
| Giải Nhì | 00436 |
| Giải Ba | 10981 - 77913 |
| Giải Tư | 63136 - 23370 - 08349 - 78955 - 41558 - 05723 - 75496 |
| Giải Năm | 7747 |
| Giải Sáu | 9072 - 8612 - 5980 |
| Giải Bảy | 520 |
| Giải Tám | 18 |
Tây Ninh Ngày 09/04/2026
| Đặc Biệt | 082665 |
| Giải Nhất | 94848 |
| Giải Nhì | 66580 |
| Giải Ba | 38533 - 45065 |
| Giải Tư | 46835 - 22488 - 43974 - 33448 - 24596 - 42600 - 81968 |
| Giải Năm | 0167 |
| Giải Sáu | 1861 - 1325 - 1360 |
| Giải Bảy | 789 |
| Giải Tám | 25 |
Sóc Trăng Ngày 08/04/2026
| Đặc Biệt | 578495 |
| Giải Nhất | 26228 |
| Giải Nhì | 37236 |
| Giải Ba | 24103 - 58801 |
| Giải Tư | 87263 - 79988 - 96881 - 10739 - 56991 - 15845 - 17178 |
| Giải Năm | 0018 |
| Giải Sáu | 8394 - 2125 - 5076 |
| Giải Bảy | 318 |
| Giải Tám | 21 |
Cần Thơ Ngày 08/04/2026
| Đặc Biệt | 203649 |
| Giải Nhất | 12347 |
| Giải Nhì | 67603 |
| Giải Ba | 49345 - 27373 |
| Giải Tư | 85644 - 68894 - 09144 - 44040 - 04670 - 70638 - 92636 |
| Giải Năm | 3576 |
| Giải Sáu | 1636 - 4610 - 8977 |
| Giải Bảy | 922 |
| Giải Tám | 91 |
Đồng Nai Ngày 08/04/2026
| Đặc Biệt | 479004 |
| Giải Nhất | 68997 |
| Giải Nhì | 69464 |
| Giải Ba | 83303 - 78179 |
| Giải Tư | 87131 - 81108 - 08792 - 88766 - 76410 - 74289 - 53826 |
| Giải Năm | 3167 |
| Giải Sáu | 8933 - 9652 - 8589 |
| Giải Bảy | 370 |
| Giải Tám | 13 |
Bạc Liêu Ngày 07/04/2026
| Đặc Biệt | 261807 |
| Giải Nhất | 97603 |
| Giải Nhì | 40418 |
| Giải Ba | 03611 - 44192 |
| Giải Tư | 39532 - 62878 - 10802 - 24537 - 57311 - 45229 - 83482 |
| Giải Năm | 1163 |
| Giải Sáu | 2935 - 9008 - 6577 |
| Giải Bảy | 172 |
| Giải Tám | 84 |