Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Lịch sử KQXS MN tự động cập nhật hàng ngày
An Giang Ngày 12/02/2026
| Đặc Biệt | 702266 |
| Giải Nhất | 14760 |
| Giải Nhì | 90960 |
| Giải Ba | 63288 - 32469 |
| Giải Tư | 39601 - 40987 - 07528 - 28050 - 77978 - 65514 - 33333 |
| Giải Năm | 9346 |
| Giải Sáu | 1015 - 3312 - 6260 |
| Giải Bảy | 460 |
| Giải Tám | 50 |
Bình Thuận Ngày 12/02/2026
| Đặc Biệt | 492313 |
| Giải Nhất | 73523 |
| Giải Nhì | 09046 |
| Giải Ba | 19103 - 65267 |
| Giải Tư | 17143 - 93832 - 99383 - 02570 - 70425 - 40447 - 57671 |
| Giải Năm | 8987 |
| Giải Sáu | 3581 - 7849 - 4065 |
| Giải Bảy | 449 |
| Giải Tám | 76 |
Đồng Nai Ngày 11/02/2026
| Đặc Biệt | 720732 |
| Giải Nhất | 81595 |
| Giải Nhì | 53832 |
| Giải Ba | 35676 - 63484 |
| Giải Tư | 61936 - 48066 - 77261 - 27102 - 64881 - 55791 - 96132 |
| Giải Năm | 0262 |
| Giải Sáu | 2162 - 1661 - 4402 |
| Giải Bảy | 764 |
| Giải Tám | 79 |
Cần Thơ Ngày 11/02/2026
| Đặc Biệt | 827943 |
| Giải Nhất | 09641 |
| Giải Nhì | 38865 |
| Giải Ba | 99112 - 02271 |
| Giải Tư | 39323 - 76093 - 16188 - 39225 - 30214 - 50475 - 56795 |
| Giải Năm | 2217 |
| Giải Sáu | 5479 - 3575 - 5226 |
| Giải Bảy | 773 |
| Giải Tám | 34 |
Sóc Trăng Ngày 11/02/2026
| Đặc Biệt | 725746 |
| Giải Nhất | 56135 |
| Giải Nhì | 64625 |
| Giải Ba | 35887 - 92285 |
| Giải Tư | 85436 - 57830 - 49130 - 64330 - 23814 - 38662 - 78603 |
| Giải Năm | 4301 |
| Giải Sáu | 9355 - 8466 - 0945 |
| Giải Bảy | 294 |
| Giải Tám | 32 |
Vũng Tàu Ngày 10/02/2026
| Đặc Biệt | 879095 |
| Giải Nhất | 79083 |
| Giải Nhì | 66983 |
| Giải Ba | 67585 - 84865 |
| Giải Tư | 42339 - 48413 - 31010 - 73933 - 19015 - 89002 - 13391 |
| Giải Năm | 2488 |
| Giải Sáu | 3929 - 5612 - 4729 |
| Giải Bảy | 658 |
| Giải Tám | 33 |
Bạc Liêu Ngày 10/02/2026
| Đặc Biệt | 841500 |
| Giải Nhất | 36875 |
| Giải Nhì | 75791 |
| Giải Ba | 03775 - 06839 |
| Giải Tư | 37988 - 05395 - 13545 - 98185 - 92750 - 12538 - 44822 |
| Giải Năm | 7728 |
| Giải Sáu | 6339 - 6684 - 3213 |
| Giải Bảy | 956 |
| Giải Tám | 73 |
TP.HCM Ngày 09/02/2026
| Đặc Biệt | 329379 |
| Giải Nhất | 07066 |
| Giải Nhì | 38924 |
| Giải Ba | 59619 - 39564 |
| Giải Tư | 25909 - 87263 - 85373 - 07453 - 48266 - 51577 - 90342 |
| Giải Năm | 5679 |
| Giải Sáu | 1201 - 9298 - 0818 |
| Giải Bảy | 386 |
| Giải Tám | 17 |
Đồng Tháp Ngày 09/02/2026
| Đặc Biệt | 132030 |
| Giải Nhất | 37364 |
| Giải Nhì | 19210 |
| Giải Ba | 13048 - 93915 |
| Giải Tư | 54102 - 02432 - 27210 - 87691 - 37793 - 92850 - 85762 |
| Giải Năm | 4445 |
| Giải Sáu | 9441 - 7286 - 6297 |
| Giải Bảy | 866 |
| Giải Tám | 74 |
Cà Mau Ngày 09/02/2026
| Đặc Biệt | 291653 |
| Giải Nhất | 16032 |
| Giải Nhì | 94229 |
| Giải Ba | 63217 - 99194 |
| Giải Tư | 32036 - 80419 - 44880 - 08759 - 50749 - 16765 - 09328 |
| Giải Năm | 6734 |
| Giải Sáu | 5055 - 9376 - 8582 |
| Giải Bảy | 180 |
| Giải Tám | 68 |
Tiền Giang Ngày 08/02/2026
| Đặc Biệt | 465579 |
| Giải Nhất | 62188 |
| Giải Nhì | 82163 |
| Giải Ba | 79077 - 34305 |
| Giải Tư | 38748 - 18611 - 05704 - 95561 - 61495 - 22403 - 28106 |
| Giải Năm | 9824 |
| Giải Sáu | 5667 - 4420 - 6911 |
| Giải Bảy | 693 |
| Giải Tám | 53 |
Kiên Giang Ngày 08/02/2026
| Đặc Biệt | 090189 |
| Giải Nhất | 99702 |
| Giải Nhì | 89064 |
| Giải Ba | 05827 - 80708 |
| Giải Tư | 95718 - 62119 - 19952 - 99174 - 03797 - 92955 - 87108 |
| Giải Năm | 5896 |
| Giải Sáu | 5122 - 8522 - 6669 |
| Giải Bảy | 459 |
| Giải Tám | 37 |