Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Lịch sử KQXS MN tự động cập nhật hàng ngày
Bình Phước Ngày 14/02/2026
| Đặc Biệt | 850487 |
| Giải Nhất | 03377 |
| Giải Nhì | 59675 |
| Giải Ba | 02302 - 47757 |
| Giải Tư | 08114 - 75553 - 19626 - 30356 - 33618 - 66185 - 62050 |
| Giải Năm | 2403 |
| Giải Sáu | 7273 - 4872 - 5819 |
| Giải Bảy | 110 |
| Giải Tám | 17 |
Hậu Giang Ngày 14/02/2026
| Đặc Biệt | 365053 |
| Giải Nhất | 17347 |
| Giải Nhì | 47579 |
| Giải Ba | 44694 - 21736 |
| Giải Tư | 35297 - 38525 - 81579 - 77426 - 10842 - 25564 - 75561 |
| Giải Năm | 2924 |
| Giải Sáu | 8055 - 3158 - 1504 |
| Giải Bảy | 464 |
| Giải Tám | 89 |
Vĩnh Long Ngày 13/02/2026
| Đặc Biệt | 991084 |
| Giải Nhất | 42193 |
| Giải Nhì | 73112 |
| Giải Ba | 00358 - 24118 |
| Giải Tư | 25220 - 15418 - 40005 - 31751 - 82164 - 13210 - 72482 |
| Giải Năm | 6150 |
| Giải Sáu | 2122 - 1698 - 8430 |
| Giải Bảy | 506 |
| Giải Tám | 41 |
Bình Dương Ngày 13/02/2026
| Đặc Biệt | 877704 |
| Giải Nhất | 41551 |
| Giải Nhì | 37653 |
| Giải Ba | 79395 - 56999 |
| Giải Tư | 25638 - 62973 - 47492 - 32568 - 86034 - 18109 - 31596 |
| Giải Năm | 8228 |
| Giải Sáu | 5148 - 5602 - 7767 |
| Giải Bảy | 816 |
| Giải Tám | 88 |
Trà Vinh Ngày 13/02/2026
| Đặc Biệt | 759966 |
| Giải Nhất | 14092 |
| Giải Nhì | 15398 |
| Giải Ba | 05108 - 87126 |
| Giải Tư | 22539 - 90928 - 28279 - 51883 - 38097 - 73690 - 82175 |
| Giải Năm | 5552 |
| Giải Sáu | 6470 - 3236 - 8465 |
| Giải Bảy | 233 |
| Giải Tám | 34 |
Tây Ninh Ngày 12/02/2026
| Đặc Biệt | 451294 |
| Giải Nhất | 80210 |
| Giải Nhì | 50448 |
| Giải Ba | 74131 - 19066 |
| Giải Tư | 34104 - 94845 - 70558 - 88389 - 46763 - 26875 - 01153 |
| Giải Năm | 0423 |
| Giải Sáu | 6360 - 0991 - 6127 |
| Giải Bảy | 011 |
| Giải Tám | 32 |
An Giang Ngày 12/02/2026
| Đặc Biệt | 702266 |
| Giải Nhất | 14760 |
| Giải Nhì | 90960 |
| Giải Ba | 63288 - 32469 |
| Giải Tư | 39601 - 40987 - 07528 - 28050 - 77978 - 65514 - 33333 |
| Giải Năm | 9346 |
| Giải Sáu | 1015 - 3312 - 6260 |
| Giải Bảy | 460 |
| Giải Tám | 50 |
Bình Thuận Ngày 12/02/2026
| Đặc Biệt | 492313 |
| Giải Nhất | 73523 |
| Giải Nhì | 09046 |
| Giải Ba | 19103 - 65267 |
| Giải Tư | 17143 - 93832 - 99383 - 02570 - 70425 - 40447 - 57671 |
| Giải Năm | 8987 |
| Giải Sáu | 3581 - 7849 - 4065 |
| Giải Bảy | 449 |
| Giải Tám | 76 |
Đồng Nai Ngày 11/02/2026
| Đặc Biệt | 720732 |
| Giải Nhất | 81595 |
| Giải Nhì | 53832 |
| Giải Ba | 35676 - 63484 |
| Giải Tư | 61936 - 48066 - 77261 - 27102 - 64881 - 55791 - 96132 |
| Giải Năm | 0262 |
| Giải Sáu | 2162 - 1661 - 4402 |
| Giải Bảy | 764 |
| Giải Tám | 79 |
Cần Thơ Ngày 11/02/2026
| Đặc Biệt | 827943 |
| Giải Nhất | 09641 |
| Giải Nhì | 38865 |
| Giải Ba | 99112 - 02271 |
| Giải Tư | 39323 - 76093 - 16188 - 39225 - 30214 - 50475 - 56795 |
| Giải Năm | 2217 |
| Giải Sáu | 5479 - 3575 - 5226 |
| Giải Bảy | 773 |
| Giải Tám | 34 |
Sóc Trăng Ngày 11/02/2026
| Đặc Biệt | 725746 |
| Giải Nhất | 56135 |
| Giải Nhì | 64625 |
| Giải Ba | 35887 - 92285 |
| Giải Tư | 85436 - 57830 - 49130 - 64330 - 23814 - 38662 - 78603 |
| Giải Năm | 4301 |
| Giải Sáu | 9355 - 8466 - 0945 |
| Giải Bảy | 294 |
| Giải Tám | 32 |
Vũng Tàu Ngày 10/02/2026
| Đặc Biệt | 879095 |
| Giải Nhất | 79083 |
| Giải Nhì | 66983 |
| Giải Ba | 67585 - 84865 |
| Giải Tư | 42339 - 48413 - 31010 - 73933 - 19015 - 89002 - 13391 |
| Giải Năm | 2488 |
| Giải Sáu | 3929 - 5612 - 4729 |
| Giải Bảy | 658 |
| Giải Tám | 33 |