Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Lịch sử KQXS MN tự động cập nhật hàng ngày
Bình Phước Ngày 07/03/2026
| Đặc Biệt | 639526 |
| Giải Nhất | 66115 |
| Giải Nhì | 35472 |
| Giải Ba | 91308 - 23368 |
| Giải Tư | 44079 - 03566 - 42480 - 74918 - 40630 - 28249 - 98242 |
| Giải Năm | 0043 |
| Giải Sáu | 7224 - 2231 - 5396 |
| Giải Bảy | 028 |
| Giải Tám | 45 |
Hậu Giang Ngày 07/03/2026
| Đặc Biệt | 385752 |
| Giải Nhất | 15412 |
| Giải Nhì | 48644 |
| Giải Ba | 63548 - 60833 |
| Giải Tư | 19355 - 22340 - 58164 - 79586 - 15651 - 65586 - 87923 |
| Giải Năm | 1074 |
| Giải Sáu | 3555 - 9662 - 4704 |
| Giải Bảy | 809 |
| Giải Tám | 83 |
Vĩnh Long Ngày 06/03/2026
| Đặc Biệt | 462757 |
| Giải Nhất | 27863 |
| Giải Nhì | 10330 |
| Giải Ba | 10260 - 32590 |
| Giải Tư | 96239 - 65781 - 70605 - 05747 - 25670 - 77770 - 97136 |
| Giải Năm | 5198 |
| Giải Sáu | 6778 - 3671 - 2952 |
| Giải Bảy | 419 |
| Giải Tám | 60 |
Bình Dương Ngày 06/03/2026
| Đặc Biệt | 871999 |
| Giải Nhất | 34823 |
| Giải Nhì | 27829 |
| Giải Ba | 78760 - 96129 |
| Giải Tư | 14965 - 47945 - 55335 - 76429 - 72251 - 44278 - 01812 |
| Giải Năm | 5082 |
| Giải Sáu | 0394 - 8272 - 5797 |
| Giải Bảy | 962 |
| Giải Tám | 31 |
Trà Vinh Ngày 06/03/2026
| Đặc Biệt | 696030 |
| Giải Nhất | 41796 |
| Giải Nhì | 67338 |
| Giải Ba | 47221 - 81308 |
| Giải Tư | 68612 - 74314 - 01233 - 31025 - 12986 - 49936 - 39032 |
| Giải Năm | 7683 |
| Giải Sáu | 4063 - 7368 - 3466 |
| Giải Bảy | 027 |
| Giải Tám | 45 |
Tây Ninh Ngày 05/03/2026
| Đặc Biệt | 209734 |
| Giải Nhất | 90403 |
| Giải Nhì | 83767 |
| Giải Ba | 57725 - 75304 |
| Giải Tư | 78330 - 69138 - 95698 - 42960 - 06602 - 75093 - 13887 |
| Giải Năm | 6782 |
| Giải Sáu | 6131 - 5674 - 9954 |
| Giải Bảy | 788 |
| Giải Tám | 38 |
An Giang Ngày 05/03/2026
| Đặc Biệt | 576705 |
| Giải Nhất | 70602 |
| Giải Nhì | 10279 |
| Giải Ba | 28080 - 44632 |
| Giải Tư | 41560 - 45877 - 91064 - 23269 - 61484 - 37925 - 62433 |
| Giải Năm | 4580 |
| Giải Sáu | 3815 - 2835 - 0604 |
| Giải Bảy | 085 |
| Giải Tám | 11 |
Bình Thuận Ngày 05/03/2026
| Đặc Biệt | 728003 |
| Giải Nhất | 42041 |
| Giải Nhì | 25390 |
| Giải Ba | 50437 - 73555 |
| Giải Tư | 20087 - 36650 - 04752 - 55207 - 77473 - 30848 - 97011 |
| Giải Năm | 8751 |
| Giải Sáu | 5638 - 4642 - 4489 |
| Giải Bảy | 980 |
| Giải Tám | 70 |
Đồng Nai Ngày 04/03/2026
| Đặc Biệt | 972486 |
| Giải Nhất | 32065 |
| Giải Nhì | 70222 |
| Giải Ba | 38007 - 22633 |
| Giải Tư | 88133 - 06249 - 18398 - 55612 - 59483 - 65773 - 30558 |
| Giải Năm | 0697 |
| Giải Sáu | 3216 - 0161 - 7007 |
| Giải Bảy | 324 |
| Giải Tám | 35 |
Cần Thơ Ngày 04/03/2026
| Đặc Biệt | 064235 |
| Giải Nhất | 38170 |
| Giải Nhì | 93193 |
| Giải Ba | 84523 - 67338 |
| Giải Tư | 20374 - 22004 - 06871 - 56055 - 99828 - 40512 - 84682 |
| Giải Năm | 8912 |
| Giải Sáu | 9793 - 4199 - 3440 |
| Giải Bảy | 483 |
| Giải Tám | 61 |
Sóc Trăng Ngày 04/03/2026
| Đặc Biệt | 797098 |
| Giải Nhất | 20113 |
| Giải Nhì | 88226 |
| Giải Ba | 54122 - 05947 |
| Giải Tư | 47166 - 35621 - 87794 - 64284 - 36771 - 07470 - 90557 |
| Giải Năm | 4939 |
| Giải Sáu | 2474 - 1191 - 9656 |
| Giải Bảy | 277 |
| Giải Tám | 11 |
Vũng Tàu Ngày 03/03/2026
| Đặc Biệt | 339932 |
| Giải Nhất | 33041 |
| Giải Nhì | 14425 |
| Giải Ba | 35506 - 84400 |
| Giải Tư | 49623 - 58423 - 44473 - 55467 - 32469 - 12623 - 12255 |
| Giải Năm | 2474 |
| Giải Sáu | 8674 - 6335 - 4428 |
| Giải Bảy | 076 |
| Giải Tám | 50 |