Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Lịch sử KQXS MN tự động cập nhật hàng ngày
Đà Lạt Ngày 15/03/2026
| Đặc Biệt | 327936 |
| Giải Nhất | 86546 |
| Giải Nhì | 66309 |
| Giải Ba | 90340 - 11227 |
| Giải Tư | 54906 - 33437 - 59198 - 95556 - 81443 - 86186 - 51646 |
| Giải Năm | 1992 |
| Giải Sáu | 2115 - 0100 - 2662 |
| Giải Bảy | 107 |
| Giải Tám | 92 |
TP.HCM Ngày 14/03/2026
| Đặc Biệt | 224652 |
| Giải Nhất | 51024 |
| Giải Nhì | 59586 |
| Giải Ba | 14580 - 16092 |
| Giải Tư | 54097 - 33200 - 88537 - 21265 - 71912 - 54625 - 87852 |
| Giải Năm | 6867 |
| Giải Sáu | 2248 - 2827 - 3934 |
| Giải Bảy | 063 |
| Giải Tám | 91 |
Long An Ngày 14/03/2026
| Đặc Biệt | 878247 |
| Giải Nhất | 73842 |
| Giải Nhì | 78274 |
| Giải Ba | 18607 - 17899 |
| Giải Tư | 63319 - 15836 - 50273 - 24697 - 71591 - 55757 - 97624 |
| Giải Năm | 7639 |
| Giải Sáu | 6798 - 1346 - 9983 |
| Giải Bảy | 924 |
| Giải Tám | 19 |
Bình Phước Ngày 14/03/2026
| Đặc Biệt | 647735 |
| Giải Nhất | 39346 |
| Giải Nhì | 73245 |
| Giải Ba | 47659 - 46289 |
| Giải Tư | 89724 - 95453 - 80483 - 83748 - 64075 - 49228 - 83723 |
| Giải Năm | 5014 |
| Giải Sáu | 3751 - 7979 - 5974 |
| Giải Bảy | 380 |
| Giải Tám | 17 |
Hậu Giang Ngày 14/03/2026
| Đặc Biệt | 137568 |
| Giải Nhất | 18027 |
| Giải Nhì | 83033 |
| Giải Ba | 78157 - 37232 |
| Giải Tư | 53476 - 27334 - 71667 - 68938 - 13030 - 25644 - 05762 |
| Giải Năm | 6870 |
| Giải Sáu | 3523 - 8700 - 5840 |
| Giải Bảy | 926 |
| Giải Tám | 06 |
Vĩnh Long Ngày 13/03/2026
| Đặc Biệt | 484908 |
| Giải Nhất | 79595 |
| Giải Nhì | 03543 |
| Giải Ba | 04100 - 29891 |
| Giải Tư | 72940 - 96265 - 16299 - 95038 - 88412 - 68592 - 73503 |
| Giải Năm | 9874 |
| Giải Sáu | 3496 - 2732 - 5701 |
| Giải Bảy | 410 |
| Giải Tám | 48 |
Bình Dương Ngày 13/03/2026
| Đặc Biệt | 335488 |
| Giải Nhất | 63514 |
| Giải Nhì | 77026 |
| Giải Ba | 03126 - 48990 |
| Giải Tư | 29950 - 78709 - 92191 - 32236 - 84808 - 92273 - 18992 |
| Giải Năm | 7949 |
| Giải Sáu | 5727 - 0289 - 4780 |
| Giải Bảy | 023 |
| Giải Tám | 43 |
Trà Vinh Ngày 13/03/2026
| Đặc Biệt | 042019 |
| Giải Nhất | 55903 |
| Giải Nhì | 46101 |
| Giải Ba | 49321 - 91323 |
| Giải Tư | 53333 - 14895 - 87437 - 83053 - 01929 - 75595 - 18088 |
| Giải Năm | 3912 |
| Giải Sáu | 7665 - 3163 - 0879 |
| Giải Bảy | 352 |
| Giải Tám | 30 |
Tây Ninh Ngày 12/03/2026
| Đặc Biệt | 984983 |
| Giải Nhất | 48635 |
| Giải Nhì | 86386 |
| Giải Ba | 28802 - 45236 |
| Giải Tư | 42369 - 24726 - 01832 - 75432 - 29064 - 27756 - 80066 |
| Giải Năm | 7547 |
| Giải Sáu | 6305 - 3274 - 3216 |
| Giải Bảy | 496 |
| Giải Tám | 27 |
An Giang Ngày 12/03/2026
| Đặc Biệt | 278802 |
| Giải Nhất | 01084 |
| Giải Nhì | 22145 |
| Giải Ba | 59607 - 10134 |
| Giải Tư | 17389 - 89785 - 17920 - 09389 - 87585 - 65236 - 54318 |
| Giải Năm | 4884 |
| Giải Sáu | 7861 - 6700 - 9422 |
| Giải Bảy | 492 |
| Giải Tám | 44 |
Bình Thuận Ngày 12/03/2026
| Đặc Biệt | 533196 |
| Giải Nhất | 80221 |
| Giải Nhì | 36625 |
| Giải Ba | 62754 - 62853 |
| Giải Tư | 25364 - 08107 - 10604 - 17871 - 34104 - 17950 - 72022 |
| Giải Năm | 0790 |
| Giải Sáu | 8553 - 0050 - 9695 |
| Giải Bảy | 145 |
| Giải Tám | 05 |
Đồng Nai Ngày 11/03/2026
| Đặc Biệt | 152825 |
| Giải Nhất | 64377 |
| Giải Nhì | 19425 |
| Giải Ba | 70674 - 55637 |
| Giải Tư | 57469 - 98944 - 26947 - 03006 - 25833 - 54997 - 10664 |
| Giải Năm | 0388 |
| Giải Sáu | 6669 - 3892 - 8335 |
| Giải Bảy | 372 |
| Giải Tám | 23 |