Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Năm Miền Nam

📅 Lịch sử kết quả giải ĐB qua các năm — Tổng hợp 518 kỳ quay — Cập nhật 23/06/2026

Thống kê giải đặc biệt theo năm Miền Nam tổng hợp toàn bộ kết quả giải ĐB qua các năm dưới dạng bảng dữ liệu chi tiết. Mỗi kỳ quay hiển thị ngày, giải đặc biệt đầy đủ, 2 số cuối và 3 càng. Đây là công cụ tra cứu lịch sử giải đặc biệt quan trọng giúp anh em phân tích xu hướng, chu kỳ soi cầu đặc biệt hiệu quả.

📆 Giải Đặc Biệt Miền Nam Năm 2026 (518 kỳ quay)

STT Ngày Giải Đặc Biệt 2 Số Cuối 3 Càng
1 22/06 542373 73 ---
2 22/06 524922 22 ---
3 22/06 712554 54 ---
4 21/06 911911 11 ---
5 21/06 075760 60 ---
6 21/06 097913 13 ---
7 20/06 660290 90 ---
8 20/06 686902 02 ---
9 20/06 569733 33 ---
10 20/06 168784 84 ---
11 19/06 998520 20 ---
12 19/06 446202 02 ---
13 19/06 945100 00 ---
14 18/06 534092 92 ---
15 18/06 818562 62 ---
16 18/06 795785 85 ---
17 17/06 756536 36 ---
18 17/06 748498 98 ---
19 17/06 884900 00 ---
20 16/06 683986 86 ---
21 16/06 024892 92 ---
22 16/06 691272 72 ---
23 15/06 290235 35 ---
24 15/06 285122 22 ---
25 15/06 105318 18 ---
26 14/06 897210 10 ---
27 14/06 832106 06 ---
28 14/06 621690 90 ---
29 13/06 906914 14 ---
30 13/06 715384 84 ---
31 13/06 185837 37 ---
32 13/06 122619 19 ---
33 12/06 363193 93 ---
34 12/06 805696 96 ---
35 12/06 235477 77 ---
36 11/06 491238 38 ---
37 11/06 146616 16 ---
38 11/06 423392 92 ---
39 10/06 712879 79 ---
40 10/06 910292 92 ---
41 10/06 364957 57 ---
42 09/06 910547 47 ---
43 09/06 378018 18 ---
44 09/06 556701 01 ---
45 08/06 400162 62 ---
46 08/06 925261 61 ---
47 08/06 841122 22 ---
48 07/06 753429 29 ---
49 07/06 129302 02 ---
50 07/06 150925 25 ---
51 06/06 765936 36 ---
52 06/06 559076 76 ---
53 06/06 105199 99 ---
54 06/06 094580 80 ---
55 05/06 591978 78 ---
56 05/06 396747 47 ---
57 05/06 103208 08 ---
58 04/06 936713 13 ---
59 04/06 088367 67 ---
60 04/06 827417 17 ---
61 03/06 644186 86 ---
62 03/06 783481 81 ---
63 03/06 686457 57 ---
64 02/06 306135 35 ---
65 02/06 281116 16 ---
66 01/06 725887 87 ---
67 01/06 732919 19 ---
68 01/06 748958 58 ---
69 31/05 080550 50 ---
70 31/05 197341 41 ---
71 31/05 870587 87 ---
72 30/05 981576 76 ---
73 30/05 006507 07 ---
74 30/05 805808 08 ---
75 30/05 323587 87 ---
76 29/05 132549 49 ---
77 29/05 512263 63 ---
78 29/05 181994 94 ---
79 28/05 490332 32 ---
80 28/05 377962 62 ---
81 28/05 180200 00 ---
82 27/05 094538 38 ---
83 27/05 007940 40 ---
84 27/05 738909 09 ---
85 26/05 353356 56 ---
86 26/05 085856 56 ---
87 25/05 861359 59 ---
88 25/05 017030 30 ---
89 25/05 846479 79 ---
90 24/05 347955 55 ---
91 24/05 957166 66 ---
92 24/05 949438 38 ---
93 22/05 576339 39 ---
94 22/05 750681 81 ---
95 22/05 796933 33 ---
96 21/05 048987 87 ---
97 21/05 332731 31 ---
98 21/05 898665 65 ---
99 20/05 325697 97 ---
100 20/05 010158 58 ---
101 20/05 284574 74 ---
102 19/05 269950 50 ---
103 19/05 382627 27 ---
104 18/05 590856 56 ---
105 18/05 043809 09 ---
106 18/05 331798 98 ---
107 17/05 443862 62 ---
108 17/05 996036 36 ---
109 17/05 486686 86 ---
110 16/05 639537 37 ---
111 16/05 822472 72 ---
112 16/05 009743 43 ---
113 16/05 911805 05 ---
114 15/05 660519 19 ---
115 15/05 314542 42 ---
116 15/05 216215 15 ---
117 14/05 261628 28 ---
118 14/05 194241 41 ---
119 14/05 859600 00 ---
120 13/05 077915 15 ---
121 13/05 718304 04 ---
122 13/05 632151 51 ---
123 12/05 366748 48 ---
124 12/05 355485 85 ---
125 11/05 431844 44 ---
126 11/05 586853 53 ---
127 11/05 115854 54 ---
128 10/05 378913 13 ---
129 10/05 566502 02 ---
130 10/05 134619 19 ---
131 09/05 063178 78 ---
132 09/05 411089 89 ---
133 09/05 370369 69 ---
134 09/05 703896 96 ---
135 08/05 195634 34 ---
136 08/05 246252 52 ---
137 08/05 058821 21 ---
138 07/05 472012 12 ---
139 07/05 642819 19 ---
140 07/05 961493 93 ---
141 06/05 127240 40 ---
142 06/05 292205 05 ---
143 06/05 934311 11 ---
144 05/05 066493 93 ---
145 05/05 742546 46 ---
146 04/05 975219 19 ---
147 04/05 024185 85 ---
148 04/05 207225 25 ---
149 03/05 193203 03 ---
150 03/05 070963 63 ---
151 03/05 796442 42 ---
152 02/05 309079 79 ---
153 02/05 874114 14 ---
154 02/05 023315 15 ---
155 02/05 859805 05 ---
156 01/05 841570 70 ---
157 01/05 100230 30 ---
158 01/05 405967 67 ---
159 30/04 561565 65 ---
160 30/04 744577 77 ---
161 30/04 113144 44 ---
162 29/04 537291 91 ---
163 29/04 211605 05 ---
164 29/04 381546 46 ---
165 28/04 885692 92 ---
166 28/04 718994 94 ---
167 27/04 867614 14 ---
168 27/04 809522 22 ---
169 27/04 688903 03 ---
170 26/04 624586 86 ---
171 26/04 360679 79 ---
172 26/04 212947 47 ---
173 25/04 905491 91 ---
174 25/04 548122 22 ---
175 25/04 638657 57 ---
176 25/04 077465 65 ---
177 24/04 966205 05 ---
178 24/04 171287 87 ---
179 24/04 800023 23 ---
180 23/04 935353 53 ---
181 23/04 451670 70 ---
182 23/04 154002 02 ---
183 22/04 953280 80 ---
184 22/04 657749 49 ---
185 22/04 324163 63 ---
186 21/04 196775 75 ---
187 21/04 548134 34 ---
188 20/04 327706 06 ---
189 20/04 789922 22 ---
190 20/04 050354 54 ---
191 19/04 751465 65 ---
192 19/04 220127 27 ---
193 19/04 480644 44 ---
194 18/04 724556 56 ---
195 18/04 424189 89 ---
196 18/04 479455 55 ---
197 18/04 453092 92 ---
198 17/04 771757 57 ---
199 17/04 239260 60 ---
200 17/04 865023 23 ---
201 16/04 672774 74 ---
202 16/04 951018 18 ---
203 16/04 143754 54 ---
204 15/04 813676 76 ---
205 15/04 854211 11 ---
206 15/04 457503 03 ---
207 14/04 499850 50 ---
208 14/04 433594 94 ---
209 13/04 133005 05 ---
210 13/04 699223 23 ---
211 13/04 310631 31 ---
212 12/04 855718 18 ---
213 12/04 487766 66 ---
214 12/04 232073 73 ---
215 11/04 104888 88 ---
216 11/04 307467 67 ---
217 11/04 169749 49 ---
218 11/04 812128 28 ---
219 10/04 760016 16 ---
220 10/04 442450 50 ---
221 10/04 046089 89 ---
222 09/04 252991 91 ---
223 09/04 608342 42 ---
224 09/04 082665 65 ---
225 08/04 578495 95 ---
226 08/04 203649 49 ---
227 08/04 479004 04 ---
228 07/04 349501 01 ---
229 07/04 261807 07 ---
230 06/04 829717 17 ---
231 06/04 800776 76 ---
232 06/04 099965 65 ---
233 05/04 578584 84 ---
234 05/04 627013 13 ---
235 05/04 983920 20 ---
236 04/04 269291 91 ---
237 04/04 004002 02 ---
238 04/04 577634 34 ---
239 04/04 837532 32 ---
240 03/04 854133 33 ---
241 03/04 649057 57 ---
242 03/04 537949 49 ---
243 02/04 216674 74 ---
244 02/04 839409 09 ---
245 02/04 404476 76 ---
246 01/04 248819 19 ---
247 01/04 379661 61 ---
248 01/04 171742 42 ---
249 31/03 412056 56 ---
250 31/03 813159 59 ---
251 30/03 090674 74 ---
252 30/03 790409 09 ---
253 30/03 072092 92 ---
254 29/03 992334 34 ---
255 29/03 085111 11 ---
256 29/03 531689 89 ---
257 28/03 514346 46 ---
258 28/03 988402 02 ---
259 28/03 988358 58 ---
260 28/03 802879 79 ---
261 27/03 718149 49 ---
262 27/03 368571 71 ---
263 27/03 068687 87 ---
264 26/03 236719 19 ---
265 26/03 287738 38 ---
266 26/03 325649 49 ---
267 25/03 289206 06 ---
268 25/03 789333 33 ---
269 25/03 919600 00 ---
270 24/03 961864 64 ---
271 24/03 833041 41 ---
272 23/03 470871 71 ---
273 23/03 900948 48 ---
274 23/03 354293 93 ---
275 22/03 730985 85 ---
276 22/03 370988 88 ---
277 22/03 663779 79 ---
278 21/03 706384 84 ---
279 21/03 992932 32 ---
280 21/03 080461 61 ---
281 21/03 442630 30 ---
282 20/03 702348 48 ---
283 20/03 590662 62 ---
284 20/03 780627 27 ---
285 19/03 745232 32 ---
286 19/03 078349 49 ---
287 19/03 718807 07 ---
288 18/03 499929 29 ---
289 18/03 218956 56 ---
290 18/03 749600 00 ---
291 17/03 182693 93 ---
292 17/03 609459 59 ---
293 16/03 616205 05 ---
294 16/03 525515 15 ---
295 16/03 087069 69 ---
296 15/03 327936 36 ---
297 15/03 861235 35 ---
298 15/03 441767 67 ---
299 14/03 224652 52 ---
300 14/03 878247 47 ---
301 14/03 647735 35 ---
302 14/03 137568 68 ---
303 13/03 042019 19 ---
304 13/03 335488 88 ---
305 13/03 484908 08 ---
306 12/03 984983 83 ---
307 12/03 278802 02 ---
308 12/03 533196 96 ---
309 11/03 940018 18 ---
310 11/03 530015 15 ---
311 11/03 152825 25 ---
312 10/03 927874 74 ---
313 10/03 189468 68 ---
314 09/03 808467 67 ---
315 09/03 686789 89 ---
316 09/03 348827 27 ---
317 08/03 717274 74 ---
318 08/03 322515 15 ---
319 08/03 394704 04 ---
320 07/03 885734 34 ---
321 07/03 843300 00 ---
322 07/03 639526 26 ---
323 07/03 385752 52 ---
324 06/03 696030 30 ---
325 06/03 871999 99 ---
326 06/03 462757 57 ---
327 05/03 728003 03 ---
328 05/03 576705 05 ---
329 05/03 209734 34 ---
330 04/03 972486 86 ---
331 04/03 064235 35 ---
332 04/03 797098 98 ---
333 03/03 263815 15 ---
334 03/03 339932 32 ---
335 02/03 253447 47 ---
336 02/03 712198 98 ---
337 02/03 733819 19 ---
338 01/03 549308 08 ---
339 01/03 124254 54 ---
340 01/03 578627 27 ---
341 28/02 850371 71 ---
342 28/02 681039 39 ---
343 28/02 782506 06 ---
344 28/02 735820 20 ---
345 27/02 274039 39 ---
346 27/02 100227 27 ---
347 27/02 332996 96 ---
348 26/02 557006 06 ---
349 26/02 082226 26 ---
350 26/02 550102 02 ---
351 25/02 046969 69 ---
352 25/02 630738 38 ---
353 25/02 222731 31 ---
354 24/02 329713 13 ---
355 24/02 010560 60 ---
356 23/02 792898 98 ---
357 23/02 586568 68 ---
358 23/02 278841 41 ---
359 22/02 442074 74 ---
360 22/02 690669 69 ---
361 22/02 902794 94 ---
362 21/02 510389 89 ---
363 21/02 387418 18 ---
364 21/02 838763 63 ---
365 21/02 192482 82 ---
366 20/02 190900 00 ---
367 20/02 464716 16 ---
368 20/02 390675 75 ---
369 19/02 391019 19 ---
370 19/02 182393 93 ---
371 19/02 691201 01 ---
372 18/02 203468 68 ---
373 18/02 618120 20 ---
374 18/02 149483 83 ---
375 17/02 749597 97 ---
376 17/02 144726 26 ---
377 16/02 549645 45 ---
378 16/02 289978 78 ---
379 16/02 828323 23 ---
380 15/02 388356 56 ---
381 15/02 914792 92 ---
382 15/02 018529 29 ---
383 14/02 365053 53 ---
384 14/02 850487 87 ---
385 14/02 546079 79 ---
386 14/02 525331 31 ---
387 13/02 991084 84 ---
388 13/02 877704 04 ---
389 13/02 759966 66 ---
390 12/02 492313 13 ---
391 12/02 702266 66 ---
392 12/02 451294 94 ---
393 11/02 720732 32 ---
394 11/02 827943 43 ---
395 11/02 725746 46 ---
396 10/02 841500 00 ---
397 10/02 879095 95 ---
398 09/02 291653 53 ---
399 09/02 132030 30 ---
400 09/02 329379 79 ---
401 08/02 465579 79 ---
402 08/02 090189 89 ---
403 08/02 313412 12 ---
404 07/02 948791 91 ---
405 07/02 455282 82 ---
406 07/02 006929 29 ---
407 07/02 375271 71 ---
408 06/02 799293 93 ---
409 06/02 806337 37 ---
410 06/02 546923 23 ---
411 05/02 650658 58 ---
412 05/02 278360 60 ---
413 05/02 207446 46 ---
414 04/02 636838 38 ---
415 04/02 983063 63 ---
416 04/02 543109 09 ---
417 03/02 097376 76 ---
418 03/02 994417 17 ---
419 02/02 170364 64 ---
420 02/02 171345 45 ---
421 02/02 713376 76 ---
422 01/02 399829 29 ---
423 01/02 061337 37 ---
424 01/02 087891 91 ---
425 31/01 392989 89 ---
426 31/01 380305 05 ---
427 31/01 362662 62 ---
428 31/01 749006 06 ---
429 30/01 524605 05 ---
430 30/01 923320 20 ---
431 30/01 141867 67 ---
432 29/01 902776 76 ---
433 29/01 394184 84 ---
434 29/01 727511 11 ---
435 28/01 973923 23 ---
436 28/01 073937 37 ---
437 28/01 283857 57 ---
438 27/01 195045 45 ---
439 27/01 319678 78 ---
440 26/01 701276 76 ---
441 26/01 180906 06 ---
442 26/01 683111 11 ---
443 25/01 804455 55 ---
444 25/01 641355 55 ---
445 25/01 545527 27 ---
446 24/01 724047 47 ---
447 24/01 450526 26 ---
448 24/01 145400 00 ---
449 24/01 124594 94 ---
450 23/01 042663 63 ---
451 23/01 206511 11 ---
452 23/01 860646 46 ---
453 22/01 626995 95 ---
454 22/01 582586 86 ---
455 22/01 995451 51 ---
456 21/01 200841 41 ---
457 21/01 259514 14 ---
458 21/01 497994 94 ---
459 20/01 305017 17 ---
460 20/01 787820 20 ---
461 19/01 786591 91 ---
462 19/01 786514 14 ---
463 19/01 647068 68 ---
464 18/01 796131 31 ---
465 18/01 442231 31 ---
466 18/01 780984 84 ---
467 17/01 426716 16 ---
468 17/01 384224 24 ---
469 17/01 053067 67 ---
470 17/01 668477 77 ---
471 16/01 962541 41 ---
472 16/01 674308 08 ---
473 16/01 670271 71 ---
474 15/01 346307 07 ---
475 15/01 397902 02 ---
476 15/01 430028 28 ---
477 14/01 440871 71 ---
478 14/01 420771 71 ---
479 14/01 311981 81 ---
480 13/01 075394 94 ---
481 13/01 833192 92 ---
482 12/01 965406 06 ---
483 12/01 941284 84 ---
484 12/01 677688 88 ---
485 11/01 757054 54 ---
486 11/01 820025 25 ---
487 11/01 656152 52 ---
488 10/01 532887 87 ---
489 10/01 718609 09 ---
490 10/01 728158 58 ---
491 10/01 295158 58 ---
492 09/01 461724 24 ---
493 09/01 333280 80 ---
494 09/01 147642 42 ---
495 08/01 232805 05 ---
496 08/01 238511 11 ---
497 08/01 796976 76 ---
498 07/01 329529 29 ---
499 07/01 894997 97 ---
500 07/01 205933 33 ---
501 06/01 905728 28 ---
502 06/01 417304 04 ---
503 05/01 734535 35 ---
504 05/01 247563 63 ---
505 05/01 823878 78 ---
506 04/01 209071 71 ---
507 04/01 600433 33 ---
508 04/01 520288 88 ---
509 03/01 934947 47 ---
510 03/01 697243 43 ---
511 03/01 587703 03 ---
512 03/01 375684 84 ---
513 02/01 195707 07 ---
514 02/01 807141 41 ---
515 02/01 492364 64 ---
516 01/01 796621 21 ---
517 01/01 921013 13 ---
518 01/01 194340 40 ---
Tổng kỳ quay: 518
2 số cuối xuất hiện nhiều nhất: 19 (11x) 05 (11x) 02 (10x)

Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Năm — Công Cụ Phân Tích Lịch Sử Giải ĐB

Thống kê giải đặc biệt theo năm Miền Nam là bảng dữ liệu lịch sử tổng hợp toàn bộ kết quả giải ĐB qua các năm. Đây là công cụ không thể thiếu cho những ai nghiêm túc trong việc soi cầu đặc biệt và phân tích xu hướng dài hạn của giải đặc biệt Miền Nam.

Tại SoiCauDacBiet.com, chúng tôi lưu trữ và hiển thị đầy đủ dữ liệu giải đặc biệt Miền Nam từ nhiều năm trước đến hiện tại. Mỗi kỳ quay được ghi nhận chi tiết: ngày quay, giải ĐB đầy đủ, 2 số cuối (lô đề), 3 càng đặc biệt. Hệ thống tự động phân nhóm theo năm và tính toán các chỉ số thống kê quan trọng.

Cách Sử Dụng Bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Năm

Bảng thống kê giải đặc biệt theo năm cung cấp nhiều góc nhìn phân tích quý giá:

  • So sánh tần suất liên năm: Xem cặp số nào xuất hiện nhiều nhất ở giải ĐB mỗi năm, từ đó nhận ra xu hướng "nóng-lạnh" của từng con số qua các năm.
  • Phát hiện chu kỳ mùa: Nhiều cặp số có xu hướng xuất hiện tại giải đặc biệt vào các tháng nhất định trong năm. Ví dụ, một số con số thường nổ vào quý 1 hoặc quý 4.
  • Đối chiếu lịch sử: Khi một cặp số đang gan cao, tra cứu lại lịch sử để xem chu kỳ gan tối đa của nó ở giải ĐB trong những năm trước.
  • Tìm quy luật đặc biệt: Phân tích các cặp 2 số cuối xuất hiện nhiều nhất mỗi năm để dự đoán xu hướng năm hiện tại.

Phân Tích Xu Hướng Giải Đặc Biệt Miền Nam Qua Các Năm

Khi nhìn vào dữ liệu giải đặc biệt xuyên suốt nhiều năm, ta có thể nhận ra một số quy luật thú vị. Mỗi năm thường có 5-8 cặp số "thống trị" giải ĐB với tần suất xuất hiện 4-6 lần, trong khi nhiều cặp số khác chỉ xuất hiện 1-2 lần hoặc hoàn toàn vắng mặt.

Điều này tạo ra cơ hội cho người chơi: những cặp số vắng mặt hoàn toàn trong một năm có xác suất cao hơn xuất hiện vào đầu năm tiếp theo (theo nguyên lý hồi quy trung bình). Ngược lại, các số "nóng" trong năm thường có xu hướng giảm tần suất vào cuối năm khi đã vượt quá chu kỳ xuất hiện trung bình.

Chiến lược soi cầu giải đặc biệt từ dữ liệu theo năm

Các cao thủ soi cầu đặc biệt thường áp dụng phương pháp "so sánh chéo" giữa các năm. Cụ thể, họ sẽ liệt kê top 10 cặp số xuất hiện nhiều nhất ở giải ĐB năm trước, sau đó kiểm tra xem bao nhiêu trong số đó đã xuất hiện ở năm hiện tại. Những số chưa xuất hiện sẽ được ưu tiên đưa vào dàn soi cầu đặc biệt.

Mối Liên Hệ Giữa Giải Đặc Biệt Và Các Chỉ Số Thống Kê Khác

Giải đặc biệt không tồn tại độc lập — nó liên quan chặt chẽ đến nhiều chỉ số thống kê quan trọng khác trong hệ thống soi cầu:

  • Gan giải đặc biệt: Dữ liệu theo năm giúp xác nhận chu kỳ gan tối đa lịch sử, từ đó đánh giá chính xác hơn mức gan hiện tại của từng cặp số tại giải ĐB.
  • Tần suất đầu-đuôi: Phân tích đầu (hàng chục) và đuôi (hàng đơn vị) của giải đặc biệt qua các năm giúp nhận ra các "đầu nóng" và "đuôi nóng" theo từng giai đoạn.
  • 3 càng đặc biệt: Bảng thống kê theo năm cũng ghi nhận giá trị 3 càng, hỗ trợ phân tích soi cầu 3 càng đặc biệt hiệu quả hơn.

Tại Sao Cần Theo Dõi Giải Đặc Biệt Theo Năm?

Nhiều người chơi chỉ tập trung vào dữ liệu ngắn hạn (7-30 ngày) khi soi cầu giải đặc biệt. Tuy nhiên, phân tích dài hạn theo năm mang lại nhiều lợi ích quan trọng mà phân tích ngắn hạn không thể cung cấp:

1. Xác định chu kỳ dài hạn

Một số cặp số có chu kỳ xuất hiện tại giải đặc biệt rất đều đặn — ví dụ cứ 80-100 ngày lại nổ một lần. Chỉ khi nhìn dữ liệu theo năm mới có thể phát hiện ra quy luật này.

2. Loại bỏ bias ngắn hạn

Phân tích 7-30 ngày dễ bị ảnh hưởng bởi "nhiễu" ngẫu nhiên. Dữ liệu giải đặc biệt theo năm với hàng trăm kỳ quay cho kết quả thống kê đáng tin cậy hơn nhiều, giúp soi cầu đặc biệt chính xác hơn.

3. Phát hiện bất thường

Khi một cặp số đột nhiên tăng tần suất xuất hiện ở giải ĐB so với các năm trước, đó có thể là tín hiệu quan trọng cho chiến lược soi cầu đặc biệt.

Trên đây là toàn bộ phân tích về thống kê giải đặc biệt theo năm Miền Nam tại SoiCauDacBiet.com. Bảng lịch sử giải ĐB được cập nhật tự động, đảm bảo dữ liệu chính xác và đầy đủ nhất phục vụ anh em soi cầu đặc biệt hàng ngày. Kết hợp dữ liệu theo năm với Soi Cầu Hôm Nay để có chiến lược toàn diện nhất!